Kortteli O'Manse 18.02.2008

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Stefanini Raphael           7-4.34       5-6.38      11-8.37      7-12.21      2-16.59      2-19.50      2-24.14      2-29.35      5-35.28      5-37.25      4-40.40      4-43.26      2-46.01      2-47.00      2-49.49      2-53.15     53.15  Stefanini Raphael
  2. Istolahti Heikki           10-4.37      11-7.01       9-8.24     10-12.47      6-17.36      4-20.15      3-24.41      1-29.32      1-34.29      2-36.28      2-39.51      2-43.06      1-45.49      1-46.53      1-49.43      3-53.19     53.18  Istolahti Heikki
  3. Sipilä Mikko                1-4.07       1-6.11       1-7.31      1-11.23      3-17.19      7-20.59      7-25.25      5-30.13      2-34.36      1-36.22      1-39.41      1-42.46      3-46.02      3-47.11      3-50.04      4-53.44     53.43  Sipilä Mikko
  4. Mikkola Timo                6-4.27       3-6.28       4-7.55      4-12.13      4-17.22      3-19.57      4-24.54      3-30.03      3-34.46      3-36.48      3-40.12      3-43.14      4-46.17      4-47.19      4-50.28      5-53.52     53.51  Mikkola Timo
  5. Väänänen Petteri            3-4.21       4-6.29       3-7.48      2-11.51      1-16.40      1-19.22      1-23.46     10-31.45      7-35.46      7-38.15      7-41.43      6-44.30      5-47.12      5-48.19      5-51.02      6-54.30     54.29  Väänänen Petteri
  6. Pasonen Kai                 9-4.36       9-6.49       8-8.18      9-12.34      7-17.46      6-20.25      6-25.07      4-30.10      4-34.59      4-37.20      5-41.21      5-44.26      6-47.21      6-48.30      6-51.32      7-55.05     55.04  Pasonen Kai
  7. Kempas Janne                2-4.19       2-6.24       2-7.45      3-11.53      9-18.33      8-21.10      9-26.03      7-30.50      6-35.37      6-37.52      6-41.23      7-44.40      7-47.53      7-49.03      7-52.04      8-55.50     55.49  Kempas Janne
  8. Tommila Juha                7-4.34       7-6.42       7-8.15      8-12.32     10-18.34      8-21.10      8-26.02      9-31.25     10-36.12      8-38.25      9-42.29      9-45.29      8-48.24      8-49.30      8-52.37      9-56.19     56.18  Tommila Juha
  9. Viitanen Reijo             14-5.01      12-7.11      12-8.47     11-13.02      8-18.25     10-21.23     10-26.19      8-31.23      8-35.49      9-38.34      8-42.11      8-45.23      9-48.32      9-49.43      9-52.46     10-56.49     56.48  Viitanen Reijo
 10. Vana Martin                 5-4.24       7-6.42       6-8.10      6-12.20      5-17.32      5-20.17      5-24.56      6-30.45      9-36.08     10-40.20     10-43.55     10-47.13     10-50.29     10-51.40     10-54.42     11-58.17     58.16  Vana Martin
 11. Uusitalo Jussi             18-5.45      17-8.06      16-9.46     17-14.42     14-20.08     14-22.53     14-27.56     12-34.15     12-39.46     12-42.16     12-46.04     12-49.35     12-53.04     12-54.06     12-57.15   12-1.01.00   1.00.59  Uusitalo Jussi
 12. Uotila Ulrika              11-4.38      10-6.53      10-8.25     12-13.08     13-19.14     13-22.13     13-27.38     11-33.18     11-39.14     11-41.31     11-45.17     11-48.59     11-52.31     11-53.53     11-57.14   13-1.01.21   1.01.20  Uotila Ulrika
 13. Julkunen Joonas            13-5.00      13-7.32      14-9.16     13-13.27     12-18.48     12-21.48     12-27.23     15-35.41     13-40.27     13-42.59     13-46.44     13-50.08     13-53.15     13-54.33     13-58.18   14-1.02.29   1.02.29  Julkunen Joonas
 14. Haapakangas Marko       1.04.34
 15. Juntunen Janne             16-5.21      16-7.57      17-9.54     18-15.01     18-21.51     18-25.16     18-31.22     16-37.38     16-43.14     15-45.20     15-49.11     14-52.44     14-55.56     14-57.05   14-1.00.27   15-1.04.37   1.04.36  Juntunen Janne
 16. Kaunisto Antti             17-5.28      15-7.53      18-9.55     15-14.28     17-21.20     16-24.31     17-29.50     14-35.31     15-42.33     16-46.44     16-50.29     15-54.00     15-57.13     15-58.27   15-1.01.34   16-1.05.28   1.05.27  Kaunisto Antti
 17. Murtomäki Jaakko            4-4.22       6-6.40       5-7.59      5-12.17     11-18.39     11-21.44     11-27.12     18-38.56     18-45.04     18-48.11     18-52.29     17-56.12     16-59.25   16-1.00.43   16-1.04.10   17-1.08.50   1.08.49  Murtomäki Jaakko
 18. Soivio Jaakko              12-4.56      14-7.34      13-9.15     14-13.49     15-20.27     17-24.41     15-29.23     19-42.04     19-48.11     19-50.57     19-54.20     18-57.33   18-1.00.30   18-1.02.00   18-1.05.51   18-1.09.29   1.09.28  Soivio Jaakko
 19. Kerkola Pekka              21-6.19      19-9.12     19-10.57     19-16.23     19-22.44     19-26.07     19-32.10     17-38.54     17-44.42     17-47.16     17-51.44     16-55.40     17-59.56   17-1.01.13   17-1.05.34   19-1.10.31   1.10.31  Kerkola Pekka
 20. Raitoharju Matti           20-6.15      20-9.37     21-12.46     20-18.22     20-25.04     20-29.52     20-35.51     20-43.24     21-51.45     21-56.15   21-1.01.26   20-1.05.54   20-1.10.42   20-1.11.54   19-1.15.52   20-1.20.39   1.20.38  Raitoharju Matti
 21. Kaataja Jorma              22-7.16     22-10.30     22-13.19     22-19.22     22-26.34     21-30.24     22-36.40     21-44.56     20-51.24     20-56.11   20-1.01.10   19-1.05.53   19-1.09.52   19-1.11.37   20-1.15.59   21-1.20.48   1.20.47  Kaataja Jorma
 22. Keinänen Vesa              19-5.55     21-10.15     20-12.36     21-18.39     21-25.16     22-30.28     21-36.39     22-53.30     22-59.59   22-1.04.12   22-1.14.28   21-1.18.36   21-1.23.47   21-1.25.24   21-1.30.21   22-1.37.29   1.37.28  Keinänen Vesa
KESK Väätäinen Olli             15-5.18      18-8.07      15-9.34     16-14.40     16-20.48     15-24.14     16-29.44     13-35.28     14-41.23     14-43.33     14-48.32            -            -            -            -      1-50.42  Väätäinen Olli

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Stefanini Raphael           7-4.34       2-2.04      18-1.59       1-3.44       1-4.38       9-2.51       1-4.24       7-5.21      14-5.53       2-1.57       1-3.15       1-2.46       1-2.35         1-59       2-2.49       2-3.26            -      53.15  Stefanini Raphael
  2. Istolahti Heikki           10-4.37      13-2.24       5-1.23      12-4.23       2-4.49       4-2.39       3-4.26       3-4.51       9-4.57       3-1.59       3-3.23       9-3.15       3-2.43       4-1.04       3-2.50       6-3.36          1--      53.18  Istolahti Heikki
  3. Sipilä Mikko                1-4.07       2-2.04       3-1.20       2-3.52      10-5.56      18-3.40       3-4.26       2-4.48       2-4.23       1-1.46       2-3.19       5-3.05      14-3.16       7-1.09       4-2.53       8-3.40          1--      53.43  Sipilä Mikko
  4. Mikkola Timo                6-4.27       1-2.01       6-1.27      10-4.18       4-5.09       1-2.35      11-4.57       6-5.09       4-4.43       4-2.02       5-3.24       4-3.02       7-3.03       2-1.02      11-3.09       1-3.24          1--      53.51  Mikkola Timo
  5. Väänänen Petteri            3-4.21       5-2.08       1-1.19       3-4.03       2-4.49       6-2.42       1-4.24      17-7.59       1-4.01      11-2.29       6-3.28       2-2.47       2-2.42       6-1.07       1-2.43       3-3.28          1--      54.29  Väänänen Petteri
  6. Pasonen Kai                 9-4.36       8-2.13       9-1.29       8-4.16       5-5.12       4-2.39       6-4.42       4-5.03       8-4.49      10-2.21      15-4.01       5-3.05       4-2.55       7-1.09       6-3.02       4-3.33          1--      55.04  Pasonen Kai
  7. Kempas Janne                2-4.19       4-2.05       4-1.21       4-4.08      18-6.40       3-2.37       9-4.53       1-4.47       6-4.47       8-2.15       7-3.31      10-3.17      11-3.13      10-1.10       5-3.01      11-3.46          1--      55.49  Kempas Janne
  8. Tommila Juha                7-4.34       5-2.08      11-1.33       9-4.17      11-6.02       2-2.36       8-4.52       8-5.23       6-4.47       7-2.13      16-4.04       3-3.00       4-2.55       5-1.06       9-3.07       9-3.42          1--      56.18  Tommila Juha
  9. Viitanen Reijo             14-5.01       7-2.10      12-1.36       7-4.15       8-5.23      10-2.58      10-4.56       5-5.04       3-4.26      15-2.45       9-3.37       7-3.12       9-3.09      11-1.11       8-3.03      13-4.03          1--      56.48  Viitanen Reijo
 10. Vana Martin                 5-4.24      10-2.18       8-1.28       5-4.10       5-5.12       7-2.45       5-4.39      12-5.49      10-5.23      19-4.12       8-3.35      11-3.18      14-3.16      11-1.11       6-3.02       5-3.35          1--      58.16  Vana Martin
 11. Uusitalo Jussi             18-5.45      12-2.21      13-1.40      16-4.56       9-5.26       7-2.45      12-5.03      14-6.19      11-5.31      12-2.30      13-3.48      13-3.31      16-3.29       2-1.02      11-3.09      10-3.45          1--    1.00.59  Uusitalo Jussi
 12. Uotila Ulrika              11-4.38       9-2.15      10-1.32      15-4.43      12-6.06      11-2.59      14-5.25       9-5.40      16-5.56       9-2.17      12-3.46      16-3.42      17-3.32      18-1.22      13-3.21      14-4.07          1--    1.01.20  Uotila Ulrika
 13. Julkunen Joonas            13-5.00      15-2.32      15-1.44       6-4.11       7-5.21      12-3.00      17-5.35      19-8.18       5-4.46      13-2.32      10-3.45      12-3.24       8-3.07      16-1.18      16-3.45      16-4.11            -    1.02.29  Julkunen Joonas
 14. Haapakangas Marko    
 15. Juntunen Janne             16-5.21      16-2.36      17-1.57      18-5.07      20-6.50      16-3.25      20-6.06      13-6.16      12-5.36       5-2.06      14-3.51      15-3.33      10-3.12       7-1.09      14-3.22      15-4.10          1--    1.04.36  Juntunen Janne
 16. Kaunisto Antti             17-5.28      14-2.25      19-2.02      13-4.33      21-6.52      14-3.11      13-5.19      10-5.41      21-7.02      18-4.11      10-3.45      13-3.31      11-3.13      14-1.14       9-3.07      12-3.54          1--    1.05.27  Kaunisto Antti
 17. Murtomäki Jaakko            4-4.22      10-2.18       1-1.19      10-4.18      15-6.22      13-3.05      15-5.28     20-11.44      18-6.08      17-3.07      17-4.18      17-3.43      11-3.13      16-1.18      15-3.27      17-4.40          1--    1.08.49  Murtomäki Jaakko
 18. Soivio Jaakko              12-4.56      17-2.38      14-1.41      14-4.34      17-6.38      20-4.14       6-4.42     21-12.41      17-6.07      16-2.46       3-3.23       8-3.13       6-2.57      19-1.30      17-3.51       7-3.38          1--    1.09.28  Soivio Jaakko
 19. Kerkola Pekka              21-6.19      19-2.53      16-1.45      19-5.26      14-6.21      15-3.23      19-6.03      15-6.44      13-5.48      14-2.34      18-4.28      18-3.56      19-4.16      15-1.17      19-4.21      20-4.57            -    1.10.31  Kerkola Pekka
 20. Raitoharju Matti           20-6.15      21-3.22      22-3.09      20-5.36      19-6.42      21-4.48      18-5.59      16-7.33      22-8.21      21-4.30      21-5.11      20-4.28      20-4.48      13-1.12      18-3.58      18-4.47          1--    1.20.38  Raitoharju Matti
 21. Kaataja Jorma              22-7.16      20-3.14      21-2.49      21-6.03      22-7.12      19-3.50      22-6.16      18-8.16      19-6.28      22-4.47      19-4.59      21-4.43      18-3.59      21-1.45      20-4.22      19-4.49          1--    1.20.47  Kaataja Jorma
 22. Keinänen Vesa              19-5.55      22-4.20      20-2.21      21-6.03      16-6.37      22-5.12      21-6.11     22-16.51      20-6.29      20-4.13     22-10.16      19-4.08      21-5.11      20-1.37      21-4.57      21-7.08          1--    1.37.28  Keinänen Vesa
KESK Väätäinen Olli             15-5.18      18-2.49       6-1.27      17-5.06      13-6.08      17-3.26      16-5.30      11-5.44      15-5.55       6-2.10      19-4.59            -            -            -            -         2.10          1--  Väätäinen Olli

KESKI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Viilo Keijo                 8-6.35       5-9.38      4-14.36      3-18.38      2-21.53      1-24.57      2-28.14      1-29.22      1-32.46      1-34.57      1-36.42     36.41  Viilo Keijo
  2. Hihnala Heikki              2-5.04      7-10.17      6-15.14      6-19.29      5-23.16      4-26.28      4-29.24      4-30.38      3-33.46      2-35.52      2-37.28     37.27  Hihnala Heikki
  3. Mäennenä Tanja              3-5.24       1-8.16      1-13.35      1-18.01      1-21.44      3-25.21      3-28.46      3-30.05      4-33.54      3-36.05      3-37.47     37.46  Mäennenä Tanja
  4. Aasla Hannu                 7-6.01       3-9.04      2-13.56      2-18.15      3-21.59      2-25.05      1-28.03      2-29.23      2-33.44      4-36.20      4-37.55     37.55  Aasla Hannu
  5. Skog Jouko                  1-5.01       2-8.58      3-14.14      4-18.39      4-22.32      5-26.29      5-29.54      5-31.11      5-35.16      5-37.43      5-39.26     39.26  Skog Jouko
  6. Vainio Mikko                5-5.44       4-9.21      5-14.37      5-19.06      6-23.19      6-26.55      6-30.30      6-32.06      6-35.45      6-38.07      6-39.51     39.50  Vainio Mikko
  7. Kyrölä Jukka               11-6.44     13-11.30      8-16.54      8-21.16      7-25.26      7-29.19      7-33.00      7-34.14      7-37.57      7-40.23      7-42.26     42.25  Kyrölä Jukka
  8. Rantoja Heini              12-6.46     12-11.13      7-16.43      9-21.43      8-25.51      8-29.35      8-33.29      8-35.01      8-38.52      8-41.33      8-43.22     43.22  Rantoja Heini
  9. Skog Henna                  4-5.41     11-11.12      9-17.01     10-21.46      9-27.17      9-30.56      9-34.46     10-36.40     10-40.39     11-43.22      9-45.10     45.09  Skog Henna
 10. Perkiömäki Mika             6-5.54       6-9.52     10-17.20      7-21.13     10-27.22     10-31.46     10-34.49      9-36.34      9-40.38      9-43.07     10-45.12     45.11  Perkiömäki Mika
 11. Järvinen Jenni             19-9.07     16-13.45     14-18.48     14-23.34     14-29.25     13-32.44     11-36.03     11-37.20     11-40.55     10-43.12     11-45.19     45.18  Järvinen Jenni
 12. Viitanen Kari              13-6.57      9-10.51     11-17.26     11-22.33     11-27.36     11-32.09     12-36.24     12-37.59     12-42.10     12-44.55     12-46.59     46.58  Viitanen Kari
 13. Hemminki Hanna              9-6.36     18-15.04     17-20.58     17-25.26     15-29.34     14-33.11     14-37.05     14-38.59     14-43.37     14-46.21     13-48.21     48.20  Hemminki Hanna
 14. Asukas Jonna               10-6.42      8-10.30     13-18.09     12-23.05     12-27.43     12-32.25     13-36.34     13-38.29     13-43.10     13-46.14     14-48.43     48.42  Asukas Jonna
 15. Kurkinen Jenni             17-7.48     15-12.30     15-18.57     15-24.11     16-29.44     16-33.54     15-38.03     15-39.37     15-44.16     15-47.36     15-49.53     49.52  Kurkinen Jenni
 16. Toivonen Eero              14-7.22     10-11.07     12-17.50     13-23.16     13-28.59     15-33.24     16-38.14     16-39.53     16-45.18     16-48.39     16-51.07     51.06  Toivonen Eero
 17. Wikholm Marko              15-7.35     14-12.09     16-19.17     16-25.20     17-30.49     17-35.25     17-39.55     17-41.56     18-46.49     18-50.20     17-52.10     52.09  Wikholm Marko
 18. Sipilä Mari                16-7.39     17-14.59     18-21.44     18-27.05     18-32.17     18-36.23     18-40.27     18-42.08     17-46.43     17-50.05     18-52.22     52.21  Sipilä Mari
 19. Laitila Markku             18-8.23     19-15.08     19-22.02     19-28.06     19-33.38     19-37.40     19-42.32     19-44.08     19-49.34     19-53.05     19-55.11     55.10  Laitila Markku

KESKI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Viilo Keijo                 8-6.35       2-3.03       3-4.58       2-4.02       1-3.15       1-3.04       4-3.17       1-1.08       2-3.24       2-2.11       6-1.45          1--      36.41  Viilo Keijo
  2. Hihnala Heikki              2-5.04      15-5.13       2-4.57       3-4.15       4-3.47       3-3.12       1-2.56       2-1.14       1-3.08       1-2.06       2-1.36          1--      37.27  Hihnala Heikki
  3. Mäennenä Tanja              3-5.24       1-2.52       7-5.19       7-4.26       2-3.43       6-3.37       6-3.25       6-1.19       6-3.49       2-2.11       3-1.42          1--      37.46  Mäennenä Tanja
  4. Aasla Hannu                 7-6.01       2-3.03       1-4.52       4-4.19       3-3.44       2-3.06       2-2.58       7-1.20      12-4.21       9-2.36       1-1.35            -      37.55  Aasla Hannu
  5. Skog Jouko                  1-5.01       8-3.57       5-5.16       6-4.25       5-3.53      11-3.57       6-3.25       4-1.17      10-4.05       7-2.27       4-1.43            -      39.26  Skog Jouko
  6. Vainio Mikko                5-5.44       4-3.37       5-5.16       9-4.29       9-4.13       5-3.36       8-3.35      11-1.36       4-3.39       5-2.22       5-1.44          1--      39.50  Vainio Mikko
  7. Kyrölä Jukka               11-6.44      14-4.46       8-5.24       5-4.22       8-4.10      10-3.53       9-3.41       2-1.14       5-3.43       6-2.26      11-2.03          1--      42.25  Kyrölä Jukka
  8. Rantoja Heini              12-6.46      10-4.27       9-5.30      13-5.00       6-4.08       9-3.44      11-3.54       8-1.32       7-3.51      10-2.41       8-1.49            -      43.22  Rantoja Heini
  9. Skog Henna                  4-5.41      16-5.31      10-5.49      10-4.45      14-5.31       8-3.39      10-3.50      16-1.54       8-3.59      11-2.43       7-1.48          1--      45.09  Skog Henna
 10. Perkiömäki Mika             6-5.54       9-3.58      18-7.28       1-3.53      19-6.09      15-4.24       3-3.03      15-1.45       9-4.04       8-2.29      13-2.05          1--      45.11  Perkiömäki Mika
 11. Järvinen Jenni             19-9.07      12-4.38       4-5.03      11-4.46      18-5.51       4-3.19       5-3.19       4-1.17       3-3.35       4-2.17      15-2.07          1--      45.18  Järvinen Jenni
 12. Viitanen Kari              13-6.57       7-3.54      13-6.35      14-5.07      11-5.03      17-4.33      16-4.15      10-1.35      11-4.11      13-2.45      12-2.04          1--      46.58  Viitanen Kari
 13. Hemminki Hanna              9-6.36      19-8.28      11-5.54       8-4.28       6-4.08       6-3.37      11-3.54      16-1.54      14-4.38      12-2.44      10-2.00          1--      48.20  Hemminki Hanna
 14. Asukas Jonna               10-6.42       6-3.48      19-7.39      12-4.56      10-4.38      19-4.42      14-4.09      18-1.55      16-4.41      14-3.04      19-2.29          1--      48.42  Asukas Jonna
 15. Kurkinen Jenni             17-7.48      13-4.42      12-6.27      15-5.14      16-5.33      14-4.10      14-4.09       9-1.34      15-4.39      15-3.20      16-2.17          1--      49.52  Kurkinen Jenni
 16. Toivonen Eero              14-7.22       5-3.45      14-6.43      17-5.26      17-5.43      16-4.25      18-4.50      13-1.39      18-5.25      16-3.21      18-2.28          1--      51.06  Toivonen Eero
 17. Wikholm Marko              15-7.35      11-4.34      17-7.08      18-6.03      13-5.29      18-4.36      17-4.30      19-2.01      17-4.53      18-3.31       9-1.50          1--      52.09  Wikholm Marko
 18. Sipilä Mari                16-7.39      18-7.20      15-6.45      16-5.21      12-5.12      13-4.06      13-4.04      14-1.41      13-4.35      17-3.22      16-2.17          1--      52.21  Sipilä Mari
 19. Laitila Markku             18-8.23      17-6.45      16-6.54      19-6.04      15-5.32      12-4.02      19-4.52      11-1.36      19-5.26      18-3.31      14-2.06          1--      55.10  Laitila Markku

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hihnala Tero              38.48
  2. Rajamäki Terhi              2-2.58       1-9.54      1-14.40      1-19.07      1-25.44      1-28.04      1-32.51      1-40.12      1-42.25     42.24  Rajamäki Terhi
  3. Välimaa Kirsi               3-5.02      3-12.22      3-17.33      2-21.48      2-28.10      2-30.20      2-35.44      3-42.46      3-45.37     45.37  Välimaa Kirsi
 HYL Rajalampi Anna-Liisa        1-2.22      2-11.28      2-15.12            -            -      3-32.15      3-36.23      2-42.03      2-44.03  Rajalampi Anna-Liisa

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hihnala Tero         
  2. Rajamäki Terhi              2-2.58       1-6.56       2-4.46       2-4.27       2-6.37       2-2.20       2-4.47       3-7.21       2-2.13          1--      42.24  Rajamäki Terhi
  3. Välimaa Kirsi               3-5.02       2-7.20       3-5.11       1-4.15       1-6.22       1-2.10       3-5.24       2-7.02       3-2.51            -      45.37  Välimaa Kirsi
 HYL Rajalampi Anna-Liisa        1-2.22       3-9.06       1-3.44            -            -        17.03       1-4.08       1-5.40       1-2.00          1--  Rajalampi Anna-Liisa