Kortteli O'Manse 21.01.2008

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sipilä Mikko                3-2.12      3-10.24      2-13.19      2-15.06      1-21.28      1-24.34      1-26.46      1-28.38      1-33.13      1-35.19      1-41.37      1-48.39      1-50.03     50.03  Sipilä Mikko
  2. Mikkola Timo                1-2.04      4-11.58      4-15.20      4-18.13      4-24.11      3-27.01      3-29.44      3-32.09      2-38.16      2-40.36      2-47.36      2-56.01      2-57.28     57.27  Mikkola Timo
  3. Heiskanen Oskari            2-2.07       1-9.36      1-12.42      1-14.47      2-22.18      2-25.21      2-28.13      2-31.45      3-38.40      3-41.07      3-48.07      3-56.42      3-58.10     58.09  Heiskanen Oskari
  4. Kempas Janne                5-2.14      8-12.37      7-18.03      7-20.11      5-26.39      5-29.39      4-33.01      4-35.16      4-40.37      4-43.19      4-51.13      4-59.19    4-1.00.50   1.00.49  Kempas Janne
  5. Väänänen Petteri            4-2.13      2-10.23      2-13.19      3-15.55      3-22.55      4-28.20      5-34.46      5-36.51      5-41.54      5-44.17      5-53.35    5-1.00.20    5-1.02.01   1.02.00  Väänänen Petteri
  6. Pasonen Kai                 9-2.52      9-12.48      8-20.34      8-22.15      8-28.48      7-32.09      6-35.37      6-37.51      6-43.10      6-47.33      6-54.25    6-1.02.57    6-1.04.38   1.04.38  Pasonen Kai
  7. Väätäinen Olli              8-2.41      5-12.06      9-20.40      9-23.26      9-30.26      8-33.29      7-35.56      7-38.54      7-44.59      7-49.29      7-57.53    7-1.06.17    7-1.08.03   1.08.02  Väätäinen Olli
  8. Murtomäki Jaakko            6-2.19      6-12.11      6-16.14      5-18.44      6-27.53      6-31.19      8-38.33      8-41.00      8-47.51      8-50.59    8-1.01.44    8-1.12.11    8-1.15.15   1.15.14  Murtomäki Jaakko
  9. Hemminki Antti              7-2.24      7-12.27      5-15.33      6-19.53      7-27.55      9-38.15      9-43.15      9-46.07      9-55.20      9-58.48    9-1.08.35    9-1.17.15    9-1.19.20   1.19.19  Hemminki Antti
 10. Haapakangas Marko       1.21.00
 11. Siivonen Hanna-Maria       10-3.07     10-15.40     10-22.37     10-27.20     10-37.36     10-41.12     10-46.19     10-49.37     10-56.27   10-1.00.10   10-1.08.46   10-1.20.10   10-1.22.06   1.22.05  Siivonen Hanna-Maria
 12. Keinänen Vesa              11-3.54     11-18.11     11-28.53     11-35.22     11-58.15   11-1.07.31   11-1.16.32   11-1.20.04   11-1.28.52   11-1.34.44   11-1.44.30   11-1.57.54   11-2.00.13   2.00.12  Keinänen Vesa

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sipilä Mikko                3-2.12       3-8.12       1-2.55       2-1.47       2-6.22       5-3.06       1-2.12       1-1.52       1-4.35       1-2.06       1-6.18       2-7.02       1-1.24            -      50.03  Sipilä Mikko
  2. Mikkola Timo                1-2.04       6-9.54       5-3.22       8-2.53       1-5.58       1-2.50       3-2.43       5-2.25       6-6.07       2-2.20       3-7.00       5-8.25       2-1.27          1--      57.27  Mikkola Timo
  3. Heiskanen Oskari            2-2.07       1-7.29       3-3.06       3-2.05       7-7.31       3-3.03       4-2.52      10-3.32       9-6.55       4-2.27       3-7.00       7-8.35       3-1.28          1--      58.09  Heiskanen Oskari
  4. Kempas Janne                5-2.14      9-10.23       7-5.26       4-2.08       3-6.28       2-3.00       5-3.22       4-2.15       4-5.21       5-2.42       5-7.54       3-8.06       4-1.31          1--    1.00.49  Kempas Janne
  5. Väänänen Petteri            4-2.13       2-8.10       2-2.56       6-2.36       5-7.00       9-5.25       9-6.26       2-2.05       2-5.03       3-2.23       8-9.18       1-6.45       5-1.41          1--    1.02.00  Väänänen Petteri
  6. Pasonen Kai                 9-2.52       7-9.56       9-7.46       1-1.41       4-6.33       6-3.21       6-3.28       3-2.14       3-5.19       9-4.23       2-6.52       6-8.32       5-1.41            -    1.04.38  Pasonen Kai
  7. Väätäinen Olli              8-2.41       4-9.25      10-8.34       7-2.46       5-7.00       3-3.03       2-2.27       8-2.58       5-6.05      10-4.30       6-8.24       4-8.24       7-1.46          1--    1.08.02  Väätäinen Olli
  8. Murtomäki Jaakko            6-2.19       5-9.52       6-4.03       5-2.30       9-9.09       7-3.26      10-7.14       6-2.27       8-6.51       6-3.08     11-10.45      9-10.27      11-3.04          1--    1.15.14  Murtomäki Jaakko
  9. Hemminki Antti              7-2.24      8-10.03       3-3.06       9-4.20       8-8.02     11-10.20       7-5.00       7-2.52      11-9.13       7-3.28      10-9.47       8-8.40       9-2.05          1--    1.19.19  Hemminki Antti
 10. Haapakangas Marko    
 11. Siivonen Hanna-Maria       10-3.07     10-12.33       8-6.57      10-4.43     10-10.16       8-3.36       8-5.07       9-3.18       7-6.50       8-3.43       7-8.36     10-11.24       8-1.56          1--    1.22.05  Siivonen Hanna-Maria
 12. Keinänen Vesa              11-3.54     11-14.17     11-10.42      11-6.29     11-22.53      10-9.16      11-9.01      10-3.32      10-8.48      11-5.52       9-9.46     11-13.24      10-2.19          1--    2.00.12  Keinänen Vesa

KESKI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juntunen Janne              7-2.44       2-7.13      1-15.04      1-18.01      1-21.25      1-24.40      1-26.36      1-35.04      1-36.37     36.37  Juntunen Janne
  2. Kaataja Mikko               4-2.30       1-6.52      2-15.20      2-18.32      2-22.54      2-25.23      2-27.29      2-35.08      2-36.47     36.47  Kaataja Mikko
  3. Marila Anna-Sofia           2-2.20       3-7.40            -      3-19.59      3-24.08      3-26.35      3-28.27      3-37.17      3-38.44     38.43  Marila Anna-Sofia
  4. Soivio Jaakko               1-2.16     20-12.07      7-21.17      5-24.04      5-28.16      4-31.44      5-33.28      4-42.03      4-43.52     43.51  Soivio Jaakko
  5. Aasla Hannu                10-3.00       4-7.44      3-17.35      4-21.09      4-26.15      5-31.59      6-34.26      5-42.40      5-44.35     44.34  Aasla Hannu
  6. Järvinen Jenni              9-2.59       7-8.37      4-20.27     10-25.19      9-29.38      7-33.12      8-35.38      9-45.05      7-47.13     47.12  Järvinen Jenni
  7. Koskinen Kai                3-2.28     14-11.14      5-20.49      6-24.25      7-29.15      8-33.19      9-35.53     10-45.16      8-47.16     47.15  Koskinen Kai
  8. Hokkanen Arto              11-3.04       6-8.35      6-21.11      8-25.04      8-29.36      6-33.06      7-35.09      7-44.42      9-47.28     47.27  Hokkanen Arto
  9. Ovaska Ari                  6-2.43     15-11.17      8-21.21      7-24.31      6-29.10      9-33.39     10-35.57      8-44.48     10-47.48     47.47  Ovaska Ari
 10. Vainio Mikko               14-3.25     10-10.01     10-21.44     11-25.38     11-30.33     10-34.45     11-37.14     11-47.11     11-49.04     49.03  Vainio Mikko
 11. Rantoja Heini              12-3.05     13-10.52      9-21.41      9-25.15     10-30.32     11-35.28     12-38.22     12-50.24     12-52.52     52.51  Rantoja Heini
 12. Uotila Tiina                5-2.41       7-8.37     13-26.19     13-29.34     14-35.58     12-38.47     13-41.14     13-51.43     13-54.30     54.29  Uotila Tiina
 13. Jyrkkäranta Jyri           21-4.02     11-10.36     11-24.56     12-27.55     12-32.25     15-41.56     16-44.07     14-53.23     14-55.33     55.32  Jyrkkäranta Jyri
 14. Sipilä Mari                17-3.38     21-12.38     14-26.39     16-31.07     16-36.39     13-40.46     14-43.37     15-55.03     15-57.27     57.26  Sipilä Mari
 15. Asukas Jonna               18-3.53     19-11.54     15-27.09     15-31.03     13-35.37     14-41.00     15-43.46     16-55.04     15-57.27     57.26  Asukas Jonna
 16. Uotila Taina               13-3.20       9-9.31     16-30.53     19-34.13     19-40.41     16-43.27     17-45.47     17-57.30   17-1.00.21   1.00.20  Uotila Taina
 17. Jaanto Terttu              19-3.55     16-11.25            -     17-33.30     17-38.31     18-44.18     18-47.07     18-58.31   18-1.00.56   1.00.55  Jaanto Terttu
 18. Jaanto Esko                20-4.00     17-11.38            -     18-33.36     18-38.42     18-44.18     19-47.08     19-58.49   19-1.01.08   1.01.07  Jaanto Esko
 19. Laitila Markku             15-3.33     12-10.50     12-25.30     14-30.15     15-36.04     17-43.53     20-47.41     20-58.55   20-1.01.21   1.01.20  Laitila Markku
 20. Raitoharju Matti           21-4.02     22-16.12     17-33.02     20-40.27     20-46.34     20-53.18     21-57.04   21-1.08.05   21-1.09.55   1.09.54  Raitoharju Matti
 21. Rajamäki Terhi             16-3.37     18-11.48     18-46.00     21-52.13     21-59.40   21-1.09.37   22-1.13.26   22-1.27.25   22-1.30.11   1.30.10  Rajamäki Terhi
KESK Marila Satu                 8-2.49       5-8.26            -            -            -            -      4-31.18      6-42.57      6-46.12  Marila Satu

KESKI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Juntunen Janne              7-2.44       2-4.29       1-7.51       2-2.57       1-3.24       5-3.15       3-1.56       3-8.28       2-1.33            -      36.37  Juntunen Janne
  2. Kaataja Mikko               4-2.30       1-4.22       2-8.28       5-3.12       5-4.22       2-2.29       5-2.06       1-7.39       3-1.39            -      36.47  Kaataja Mikko
  3. Marila Anna-Sofia           2-2.20       4-5.20            -        12.19       2-4.09       1-2.27       2-1.52       5-8.50       1-1.27          1--      38.43  Marila Anna-Sofia
  4. Soivio Jaakko               1-2.16      21-9.51       3-9.10       1-2.47       3-4.12       6-3.28       1-1.44       4-8.35       4-1.49          1--      43.51  Soivio Jaakko
  5. Aasla Hannu                10-3.00       3-4.44       5-9.51       8-3.34      13-5.06      16-5.44      10-2.27       2-8.14       7-1.55          1--      44.34  Aasla Hannu
  6. Järvinen Jenni              9-2.59       7-5.38      9-11.50      16-4.52       4-4.19       8-3.34       9-2.26       9-9.27       9-2.08          1--      47.12  Järvinen Jenni
  7. Koskinen Kai                3-2.28      19-8.46       4-9.35      10-3.36      10-4.50       9-4.04      13-2.34       8-9.23       8-2.00          1--      47.15  Koskinen Kai
  8. Hokkanen Arto              11-3.04       5-5.31     10-12.36      11-3.53       7-4.32       7-3.30       4-2.03      10-9.33      17-2.46          1--      47.27  Hokkanen Arto
  9. Ovaska Ari                  6-2.43      18-8.34      6-10.04       4-3.10       9-4.39      12-4.29       7-2.18       6-8.51      21-3.00          1--      47.47  Ovaska Ari
 10. Vainio Mikko               14-3.25      11-6.36      8-11.43      12-3.54      11-4.55      11-4.12      12-2.29      11-9.57       6-1.53          1--      49.03  Vainio Mikko
 11. Rantoja Heini              12-3.05      15-7.47      7-10.49       8-3.34      15-5.17      13-4.56      18-2.54     21-12.02      16-2.28          1--      52.51  Rantoja Heini
 12. Uotila Tiina                5-2.41       8-5.56     16-17.42       6-3.15      19-6.24       4-2.49      10-2.27     12-10.29      19-2.47          1--      54.29  Uotila Tiina
 13. Jyrkkäranta Jyri           21-4.02      10-6.34     12-14.20       3-2.59       6-4.30      20-9.31       6-2.11       7-9.16      10-2.10          1--      55.32  Jyrkkäranta Jyri
 14. Sipilä Mari                17-3.38      20-9.00     11-14.01      14-4.28      16-5.32      10-4.07      17-2.51     17-11.26      13-2.24          1--      57.26  Sipilä Mari
 15. Asukas Jonna               18-3.53      16-8.01     14-15.15      12-3.54       8-4.34      14-5.23      14-2.46     15-11.18      12-2.23          1--      57.26  Asukas Jonna
 16. Uotila Taina               13-3.20       9-6.11     17-21.22       7-3.20      20-6.28       3-2.46       8-2.20     20-11.43      20-2.51          1--    1.00.20  Uotila Taina
 17. Jaanto Terttu              19-3.55      13-7.30            -        22.05      12-5.01      17-5.47      15-2.49     16-11.24      14-2.25          1--    1.00.55  Jaanto Terttu
 18. Jaanto Esko                20-4.00      14-7.38            -        21.58      13-5.06      15-5.36      16-2.50     19-11.41      11-2.19          1--    1.01.07  Jaanto Esko
 19. Laitila Markku             15-3.33      12-7.17     13-14.40      15-4.45      17-5.49      19-7.49      20-3.48     14-11.14      15-2.26          1--    1.01.20  Laitila Markku
 20. Raitoharju Matti           21-4.02     22-12.10     15-16.50      18-7.25      18-6.07      18-6.44      19-3.46     13-11.01       5-1.50          1--    1.09.54  Raitoharju Matti
 21. Rajamäki Terhi             16-3.37      17-8.11     18-34.12      17-6.13      21-7.27      21-9.57      21-3.49     22-13.59      17-2.46          1--    1.30.10  Rajamäki Terhi
KESK Marila Satu                 8-2.49       6-5.37            -            -            -            -        22.52     18-11.39      22-3.15          1--  Marila Satu

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Wikholm Marko               1-3.44      1-15.12      1-20.53      1-36.40      1-39.57     39.56  Wikholm Marko
  2. Jutila Jaakko               3-4.18      3-18.53      3-25.07      2-43.13      2-45.45     45.44  Jutila Jaakko
  3. Jutila Terho                2-4.05      2-18.22      2-24.50      3-45.11      3-48.08     48.07  Jutila Terho

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Wikholm Marko               1-3.44      1-11.28       1-5.41      1-15.47       3-3.17          1--      39.56  Wikholm Marko
  2. Jutila Jaakko               3-4.18      3-14.35       2-6.14      2-18.06       1-2.32          1--      45.44  Jutila Jaakko
  3. Jutila Terho                2-4.05      2-14.17       3-6.28      3-20.21       2-2.57          1--      48.07  Jutila Terho