O'Manse Cup 05.11.2008

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Väre Teemu                  1-5.40       1-7.50      1-12.04      1-14.20      1-17.07      1-18.46      1-20.06      1-23.19      2-26.47      1-28.45      1-30.27      1-33.06      1-36.01      1-37.35      1-38.47      1-40.17      1-44.17      1-47.14      1-48.51      1-50.41      1-52.22      1-53.26     53.26    12  Väre Teemu
  2. Sabel Ville                 3-6.15       2-8.03      2-12.35      2-14.54      2-18.14      2-20.10      2-21.46      2-25.23      3-29.13      2-31.34      2-33.29      2-36.09      2-39.10      2-40.31      2-41.43      2-43.42      2-47.43      2-50.43      2-52.17      2-53.55      2-55.56      2-56.39     56.38    12  Sabel Ville
  3. Asikainen Saku              5-6.47       4-8.49      3-13.14      3-15.30      3-18.45      3-20.53      3-23.57      3-27.38      6-31.59      4-34.07      3-36.18      5-39.50      3-42.48      3-43.59      3-45.11      3-46.50      3-51.00      3-54.10      3-55.50      3-57.25      3-59.50    3-1.00.49   1.00.49    12  Asikainen Saku
  4. Haikonen Mikko              8-7.29      7-10.00      7-14.40      8-17.33      8-21.15      7-23.15      6-24.39      6-28.04      7-32.27      5-34.39      5-37.03      3-39.49      4-43.10      4-44.22      4-45.40      4-47.27      4-51.58      4-55.20      4-57.04      4-59.22    4-1.01.42    4-1.02.30   1.02.29    12  Haikonen Mikko
  5. Liuha Jarkko                9-7.46      8-10.07      9-15.11      9-17.35      6-20.36      6-22.28      4-24.01      5-27.44      5-31.37      3-33.57      4-36.51      3-39.49      5-43.39      5-44.53      5-46.08      6-49.22      6-53.26      5-56.46      5-58.22      5-59.54    5-1.01.56    5-1.02.53   1.02.52    12  Liuha Jarkko
  6. Kautto Lasse                2-6.08       6-9.34      6-14.18      4-16.24      9-22.05     10-26.30      9-27.59     10-31.40     10-35.27      7-37.17      8-39.00      8-42.56      8-46.08      8-47.10      8-48.27      7-50.30      7-54.36      7-57.38      6-59.15    6-1.01.00    6-1.03.12    6-1.04.06   1.04.05    12  Kautto Lasse
  7. Munukka Eki                 6-6.48       5-8.56      4-13.29      5-16.29      4-19.42      5-21.56      7-25.09      7-28.56      8-32.54      6-35.58      6-37.55      7-41.16      7-45.07      7-46.27      7-47.59      8-51.45      8-56.15      8-59.26    8-1.01.18    8-1.03.45    8-1.06.06    8-1.06.56   1.06.55    12  Munukka Eki
  8. Mäkelä Jaakko               3-6.15       3-8.28      5-13.56      6-16.33      7-21.06      8-23.33      8-25.19      8-30.40      9-35.09      8-38.00      9-40.58      9-44.08      9-47.05      9-48.37      9-49.56      9-51.54      9-57.35    9-1.01.12    9-1.02.52    9-1.04.57    9-1.07.12    9-1.07.59   1.07.58    12  Mäkelä Jaakko
  9. Kaunisto Antti              7-6.53      9-10.45     10-15.25     11-18.52     11-22.26      9-24.31     10-28.06      9-31.33     11-36.19      9-39.35     11-44.32     11-48.02     11-51.29     11-52.57     11-54.25     11-56.50   11-1.03.01   11-1.08.05   11-1.09.59   11-1.12.32   11-1.15.25   11-1.16.22   1.16.21    12  Kaunisto Antti
 10. Viljakainen Olli           12-9.19     12-11.45     12-16.54     12-19.45     12-27.31     12-29.49     13-33.32     12-37.44     13-41.41     10-44.12     12-46.24     12-49.34     12-53.17     12-54.45     12-56.24     12-59.29   12-1.05.38   12-1.10.08   12-1.12.00   12-1.14.05   12-1.16.37   12-1.17.44   1.17.43    12  Viljakainen Olli
 11. Samposuo Kai               13-9.32     13-12.19     13-17.53     13-21.17     13-27.36     13-29.55     12-32.25     14-38.17     14-45.53     11-48.28     13-51.05     13-54.15     13-58.28   13-1.00.04   13-1.01.38   13-1.04.20   13-1.09.34   13-1.14.39   13-1.16.34   13-1.18.32   13-1.21.21   13-1.22.32   1.22.31    12  Samposuo Kai
 12. Kerkola Pekka             14-12.53     14-15.51     14-21.05     14-24.26     14-29.38     14-31.44     14-33.40     13-38.05       1-9.36     12-51.22     14-53.45            -   14-1.01.54   14-1.04.50   14-1.06.35   14-1.09.03   14-1.14.30   14-1.18.45   14-1.20.45   14-1.22.52   14-1.27.19   14-1.28.26   1.28.25    12  Kerkola Pekka
 HYL Heiskanen Oskari           10-8.04     10-11.09      8-15.04      7-17.06      5-19.44      4-21.23      5-24.17      4-27.42      4-31.25            -      7-38.03      6-41.00      6-44.14      6-45.18      6-46.42      5-48.23      5-52.24      6-57.23      7-59.49    7-1.01.22    7-1.03.23    7-1.04.15    12  Heiskanen Oskari
 HYL Kahila Lauri               11-8.16     11-11.30     11-16.14     10-18.47     10-22.06     11-27.43     11-29.32     11-32.36     12-36.44            -     10-41.35     10-44.32     10-49.22     10-50.37     10-52.07     10-54.16   10-1.00.28   10-1.05.51   10-1.07.49   10-1.10.32   10-1.14.22   10-1.15.39    12  Kahila Lauri

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Väre Teemu                  1-5.40       4-2.10       2-4.14       3-2.16       2-2.47       1-1.39       1-1.20       2-3.13       2-3.28       2-1.58       1-1.42       1-2.39       1-2.55      12-1.34       1-1.12       1-1.30       1-4.00       1-2.57       3-1.37       6-1.50       1-1.41      10-1.04            -      53.26  Väre Teemu
  2. Sabel Ville                 3-6.15       1-1.48       4-4.32       5-2.19       7-3.20       4-1.56       5-1.36       6-3.37       5-3.50       6-2.21       3-1.55       2-2.40       4-3.01       8-1.21       1-1.12       6-1.59       2-4.01       2-3.00       1-1.34       4-1.38       2-2.01         1-43          1--      56.38  Sabel Ville
  3. Asikainen Saku              5-6.47       2-2.02       3-4.25       3-2.16       5-3.15       8-2.08      11-3.04       7-3.41      10-4.21       3-2.08       5-2.11      12-3.32       3-2.58       3-1.11       1-1.12       2-1.39       6-4.10       4-3.10       5-1.40       3-1.35       9-2.25         9-59            -    1.00.49  Asikainen Saku
  4. Haikonen Mikko              8-7.29       8-2.31       6-4.40      10-2.53       9-3.42       5-2.00       2-1.24       3-3.25      11-4.23       4-2.12       8-2.24       3-2.46       7-3.21       4-1.12       6-1.18       4-1.47       8-4.31       7-3.22       7-1.44      11-2.18       7-2.20         3-48          1--    1.02.29  Haikonen Mikko
  5. Liuha Jarkko                9-7.46       6-2.21      10-5.04       6-2.24       3-3.01       3-1.52       4-1.33       9-3.43       6-3.53       5-2.20      10-2.54       6-2.58      10-3.50       5-1.14       4-1.15      13-3.14       4-4.04       6-3.20       2-1.36       1-1.32       4-2.02         7-57          1--    1.02.52  Liuha Jarkko
  6. Kautto Lasse                2-6.08      13-3.26       8-4.44       2-2.06      12-5.41      13-4.25       3-1.29       7-3.41       4-3.47       1-1.50       2-1.43      13-3.56       5-3.12       1-1.02       5-1.17       7-2.03       5-4.06       3-3.02       3-1.37       5-1.45       5-2.12         6-54          1--    1.04.05  Kautto Lasse
  7. Munukka Eki                 6-6.48       3-2.08       5-4.33      11-3.00       4-3.13       9-2.14      12-3.13      10-3.47       8-3.58      10-3.04       4-1.57      10-3.21      11-3.51       7-1.20      11-1.32      14-3.46       7-4.30       5-3.11       8-1.52      12-2.27       8-2.21         4-50          1--    1.06.55  Munukka Eki
  8. Mäkelä Jaakko               3-6.15       5-2.13      13-5.28       8-2.37      10-4.33      12-2.27       6-1.46      13-5.21      12-4.29       9-2.51      11-2.58       7-3.10       2-2.57      11-1.32       7-1.19       5-1.58      11-5.41       8-3.37       5-1.40       8-2.05       6-2.15         2-47          1--    1.07.58  Mäkelä Jaakko
  9. Kaunisto Antti              7-6.53      14-3.52       6-4.40      14-3.27       8-3.34       6-2.05      13-3.35       5-3.27      13-4.46      11-3.16      12-4.57      11-3.30       8-3.27       9-1.28       9-1.28       9-2.25      13-6.11      12-5.04      10-1.54      13-2.33      12-2.53         7-57          1--    1.16.21  Kaunisto Antti
 10. Viljakainen Olli           12-9.19       7-2.26      11-5.09       9-2.51      14-7.46      10-2.18      14-3.43      11-4.12       7-3.57       7-2.31       6-2.12       7-3.10       9-3.43       9-1.28      13-1.39      12-3.05      12-6.09      10-4.30       8-1.52       8-2.05      10-2.32      11-1.07          1--    1.17.43  Viljakainen Olli
 11. Samposuo Kai               13-9.32       9-2.47      14-5.34      13-3.24      13-6.19      11-2.19       9-2.30      14-5.52      14-7.36       8-2.35       9-2.37       7-3.10      12-4.13      13-1.36      12-1.34      11-2.42       9-5.14      13-5.05      11-1.55       7-1.58      11-2.49      13-1.11          1--    1.22.31  Samposuo Kai
 12. Kerkola Pekka             14-12.53      10-2.58      12-5.14      12-3.21      11-5.12       7-2.06       8-1.56      12-4.25          1--     12-13.17       7-2.23            -         8.09      14-2.56      14-1.45      10-2.28      10-5.27       9-4.15      13-2.00      10-2.07      14-4.27      11-1.07          1--    1.28.25  Kerkola Pekka
 HYL Heiskanen Oskari           10-8.04      11-3.05       1-3.55       1-2.02       1-2.38       1-1.39      10-2.54       3-3.25       3-3.43            -         6.38       4-2.57       6-3.14       2-1.04       8-1.24       3-1.41       2-4.01      11-4.59      14-2.26       2-1.33       2-2.01         5-52            -  Heiskanen Oskari
 HYL Kahila Lauri               11-8.16      12-3.14       8-4.44       7-2.33       6-3.19      14-5.37       7-1.49       1-3.04       9-4.08            -         4.51       4-2.57      13-4.50       6-1.15      10-1.30       8-2.09      14-6.12      14-5.23      12-1.58      14-2.43      13-3.50      14-1.17          1--  Kahila Lauri

KESKI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hytönen Juho-Veikko         3-7.02       2-9.08      2-13.42      2-17.05      2-20.29      2-22.10      2-23.52      2-27.07      2-31.19      1-34.26      2-36.30            -     39.22  Hytönen Juho-Veikko
  2. Taini Miia                  7-8.04      5-10.06      5-14.58      4-17.30      3-21.10      3-23.08      3-24.47      3-28.30      3-32.56      2-35.15      3-37.45      1-40.45     40.44  Taini Miia
  3. Linnainmaa Lauri            2-6.25      4-10.01      3-14.32      7-19.07      8-24.10      6-26.06      6-27.42      6-31.16      4-35.26      3-37.48      4-40.08      2-43.42     43.41  Linnainmaa Lauri
  4. Mähönen Emmi               10-8.23      7-10.29      7-15.22      5-18.35      5-21.59      5-24.09      5-27.25      5-31.10      5-35.32      4-38.11      5-40.22      3-43.53     43.52  Mähönen Emmi
  5. Saarinen Minna              9-8.21      8-10.37      8-16.34      8-19.45      7-23.46      7-26.34      7-28.41      7-33.16      6-38.28      5-41.10      6-43.24      4-46.32     46.31  Saarinen Minna
  6. Kanko Miina                10-8.23      8-10.37      9-16.41      9-19.47      6-23.45      8-26.37      8-28.43      8-33.19      7-38.31      6-41.13      7-43.28      5-46.39     46.38  Kanko Miina
  7. Sistonen Jyri               6-7.46     11-11.40     10-17.00     10-20.30      9-24.39      9-28.04      9-30.06      9-34.33      8-39.32      7-42.44      8-44.50      6-47.58     47.57  Sistonen Jyri
  8. Ojanen Outi                 5-7.30      6-10.15      6-15.16      6-18.46     11-26.33     10-28.48     10-31.36     10-36.17      9-41.09      8-43.47      9-47.25      7-50.29     50.28  Ojanen Outi
  9. Virekunnas Heikki          17-9.42     18-13.16     15-19.15     15-22.59     13-27.27     13-30.27     12-32.29     12-37.03     12-42.48     10-45.45     10-48.37      8-51.59     51.58  Virekunnas Heikki
 10. Nittylahti Ari             12-8.42     13-12.21     12-18.29     11-21.28     10-25.55     11-29.18     11-32.00     11-36.55     10-42.14     11-45.52     11-51.30      9-54.34     54.33  Nittylahti Ari
 11. Aasla Hannu                16-9.36     17-13.14     16-19.30     14-22.22     12-26.49     12-30.13     13-33.35     13-37.54     13-43.14     12-46.52     12-52.22     10-55.27     55.26  Aasla Hannu
 12. Sainio Santeri              4-7.11       3-9.16      4-14.33      3-17.19      4-21.33      4-23.49      4-25.41      4-30.13     11-42.33      9-45.13     13-52.27     11-55.52     55.51  Sainio Santeri
 13. Niittynen Miia            25-15.22     25-17.41     20-23.08     19-27.11     17-31.20     17-33.43     16-37.45     16-42.43     15-47.52     13-51.00     14-53.09     12-56.05     56.04  Niittynen Miia
 14. Niittynen Marjo            14-9.21     12-12.08     17-20.19     16-24.24     15-29.09     14-31.34     14-33.51     13-37.54     14-47.26     14-51.36     15-54.24     13-57.32     57.31  Niittynen Marjo
 15. Mattila Heikki            19-10.02     19-13.34     19-21.32     17-24.46     16-30.49     16-33.15     15-35.24     15-39.35     17-49.40     15-52.55     16-55.30     14-58.18     58.17  Mattila Heikki
 16. Skog Jouko                 15-9.29     15-12.57     13-18.41     13-22.09     20-36.47     19-39.13     19-41.36     19-46.03     20-55.02     17-57.55   17-1.00.18   15-1.03.31   1.03.30  Skog Jouko
 17. Kyrölä Sonja              21-10.49     22-14.37     18-21.15     21-27.21     19-36.45     21-39.50     21-42.18     21-47.53     21-57.02     20-59.54   18-1.02.21   16-1.05.26   1.05.25  Kyrölä Sonja
 18. Järvinen Jenni             13-9.15     14-12.33     14-19.14     18-26.47     22-37.17     20-39.47     20-42.17     20-47.44     19-52.59     18-57.58   20-1.02.39   17-1.06.39   1.06.38  Järvinen Jenni
 19. Luukkanen Eeva            24-11.46     23-15.52     21-23.38     20-27.15     18-31.56     18-34.48     17-37.55     17-43.44     18-49.44     15-52.55   19-1.02.37   18-1.06.48   1.06.47  Luukkanen Eeva
 20. Kyrölä Jukka                8-8.16     10-10.56     11-17.08     12-21.29     14-27.40     15-31.49     18-39.13     18-44.24     16-49.33     19-58.09   21-1.03.19   19-1.07.00   1.06.59  Kyrölä Jukka
 21. Rahkola Jyrki             22-10.50     21-14.01     24-28.03     24-33.22     23-40.13     23-43.47     23-46.35     23-52.12   22-1.00.10   21-1.04.25   22-1.09.42   20-1.13.24   1.13.24  Rahkola Jyrki
 22. Virekunnas Päivi          20-10.09     16-13.13     25-28.13     25-34.06     25-43.26     24-46.44     25-52.51   25-1.06.18   24-1.12.12   22-1.19.07   24-1.22.55   22-1.26.36   1.26.36  Virekunnas Päivi
 23. Joki Harri                23-11.17     24-16.17     22-24.05     22-29.27     21-37.03     22-40.48     22-43.32     22-49.40   25-1.18.27   23-1.23.15   25-1.28.09   23-1.32.13   1.32.12  Joki Harri
KESK Kymäläinen Severi           1-5.58       1-7.47      1-12.35      1-15.16      1-18.27      1-20.15      1-22.08      1-25.19      1-28.50            -      1-34.28            -  Kymäläinen Severi
 HYL Malmström Tomi             18-9.55     20-13.45     23-25.56     23-30.44     24-43.21     25-46.51     24-51.53     24-57.47   23-1.05.34            -   23-1.16.30   21-1.20.13  Malmström Tomi

KESKI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hytönen Juho-Veikko         3-7.02       4-2.06       2-4.34      10-3.23       2-3.24       1-1.41       3-1.42       2-3.15       3-4.12      11-3.07       1-2.04            -         2.52      39.22  Hytönen Juho-Veikko
  2. Taini Miia                  7-8.04       2-2.02       4-4.52       1-2.32       4-3.40       4-1.58       2-1.39       4-3.43       5-4.26       1-2.19      10-2.30       3-3.00          1--      40.44  Taini Miia
  3. Linnainmaa Lauri            2-6.25      18-3.36       1-4.31      19-4.35      15-5.03       3-1.56       1-1.36       3-3.34       2-4.10       2-2.22       7-2.20      16-3.34          1--      43.41  Linnainmaa Lauri
  4. Mähönen Emmi               10-8.23       4-2.06       5-4.53       8-3.13       2-3.24       5-2.10      20-3.16       5-3.45       4-4.22       4-2.39       4-2.11      15-3.31          1--      43.52  Mähönen Emmi
  5. Saarinen Minna              9-8.21       7-2.16      11-5.57       7-3.11       6-4.01      13-2.48       9-2.07      13-4.35      10-5.12       6-2.42       5-2.14       8-3.08          1--      46.31  Saarinen Minna
  6. Kanko Miina                10-8.23       6-2.14      13-6.04       6-3.06       5-3.58      14-2.52       8-2.06      14-4.36      10-5.12       6-2.42       6-2.15      11-3.11          1--      46.38  Kanko Miina
  7. Sistonen Jyri               6-7.46      23-3.54       8-5.20      12-3.30       7-4.09      21-3.25       6-2.02       9-4.27       7-4.59      14-3.12       2-2.06       8-3.08          1--      47.57  Sistonen Jyri
  8. Ojanen Outi                 5-7.30      10-2.45       6-5.01      12-3.30      20-7.47       6-2.15      17-2.48      15-4.41       6-4.52       3-2.38      14-3.38       4-3.04          1--      50.28  Ojanen Outi
  9. Virekunnas Heikki          17-9.42      17-3.34      12-5.59      15-3.44      12-4.28      16-3.00       6-2.02      12-4.34      15-5.45      10-2.57      13-2.52      13-3.22          1--      51.58  Virekunnas Heikki
 10. Nittylahti Ari             12-8.42      20-3.39      14-6.08       5-2.59      10-4.27      19-3.23      15-2.42      16-4.55      13-5.19      16-3.38      21-5.38       4-3.04          1--      54.33  Nittylahti Ari
 11. Aasla Hannu                16-9.36      19-3.38      16-6.16       4-2.52      10-4.27      20-3.24      21-3.22       8-4.19      14-5.20      16-3.38      20-5.30       6-3.05          1--      55.26  Aasla Hannu
 12. Sainio Santeri              4-7.11       3-2.05       7-5.17       3-2.46       9-4.14       7-2.16       4-1.52      11-4.32     24-12.20       5-2.40      22-7.14      14-3.25          1--      55.51  Sainio Santeri
 13. Niittynen Miia            25-15.22       8-2.19       9-5.27      16-4.03       7-4.09       8-2.23      22-4.02      17-4.58       8-5.09      12-3.08       3-2.09       2-2.56          1--      56.04  Niittynen Miia
 14. Niittynen Marjo            14-9.21      11-2.47      22-8.11      17-4.05      14-4.45       9-2.25      11-2.17       6-4.03      22-9.32      18-4.10      12-2.48       8-3.08          1--      57.31  Niittynen Marjo
 15. Mattila Heikki            19-10.02      16-3.32      21-7.58       9-3.14      16-6.03      10-2.26      10-2.09       7-4.11     23-10.05      15-3.15      11-2.35       1-2.48          1--      58.17  Mattila Heikki
 16. Skog Jouko                 15-9.29      15-3.28      10-5.44      11-3.28     25-14.38      10-2.26      12-2.23       9-4.27      20-8.59       9-2.53       8-2.23      12-3.13          1--    1.03.30  Skog Jouko
 17. Kyrölä Sonja              21-10.49      21-3.48      17-6.38      24-6.06      22-9.24      17-3.05      13-2.28      20-5.35      21-9.09       8-2.52       9-2.27       6-3.05          1--    1.05.25  Kyrölä Sonja
 18. Järvinen Jenni             13-9.15      14-3.18      18-6.41      25-7.33     23-10.30      12-2.30      14-2.30      19-5.27      12-5.15      21-4.59      16-4.41      21-4.00          1--    1.06.38  Järvinen Jenni
 19. Luukkanen Eeva            24-11.46      24-4.06      19-7.46      14-3.37      13-4.41      14-2.52      19-3.07      22-5.49      17-6.00      13-3.11      23-9.42      23-4.11          1--    1.06.47  Luukkanen Eeva
 20. Kyrölä Jukka                8-8.16       9-2.40      15-6.12      18-4.21      17-6.11      25-4.09      25-7.24      18-5.11       8-5.09      23-8.36      18-5.10      17-3.41          1--    1.06.59  Kyrölä Jukka
 21. Rahkola Jyrki             22-10.50      13-3.11     24-14.02      21-5.19      18-6.51      23-3.34      17-2.48      21-5.37      19-7.58      19-4.15      19-5.17      19-3.42            -    1.13.24  Rahkola Jyrki
 22. Virekunnas Päivi          20-10.09      12-3.04     25-15.00      23-5.53      21-9.20      18-3.18      24-6.07     25-13.27      16-5.54      22-6.55      15-3.48      17-3.41            -    1.26.36  Virekunnas Päivi
 23. Joki Harri                23-11.17      25-5.00      20-7.48      22-5.22      19-7.36      24-3.45      16-2.44      24-6.08     25-28.47      20-4.48      17-4.54      22-4.04          1--    1.32.12  Joki Harri
KESK Kymäläinen Severi           1-5.58       1-1.49       3-4.48       2-2.41       1-3.11       2-1.48       5-1.53       1-3.11       1-3.31            -         5.38            -         4.39  Kymäläinen Severi
 HYL Malmström Tomi             18-9.55      22-3.50     23-12.11      20-4.48     24-12.37      22-3.30      23-5.02      23-5.54      18-7.47            -        10.56      20-3.43          1--  Malmström Tomi

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Arvola Miika                1-3.05       1-4.16       1-5.23       1-6.57      1-11.28      1-14.29      1-16.11      1-17.42      1-19.31      1-20.24     20.23  Arvola Miika
  2. Toivinen Mikko              2-3.21       2-5.06       2-6.26       2-8.29      3-15.08      2-18.47      2-21.30      2-23.29      2-26.06      2-27.00     26.59  Toivinen Mikko
  3. Annila Henri                8-5.10       8-6.58       8-8.32     10-12.42      6-17.12      4-20.46      4-22.23      4-24.46      3-26.57      3-27.56     27.55  Annila Henri
  4. Kahila Eero                15-6.28      11-7.40       9-9.00      7-12.15      7-17.28      5-20.48      5-22.27      5-24.53      4-27.32      4-28.36     28.36  Kahila Eero
  5. Kuukka Elias               10-5.31       7-6.56       7-8.26      4-10.38      5-16.29      6-20.54      7-24.06      7-25.47      6-28.05      5-28.46     28.46  Kuukka Elias
  6. Leppäalho Sini              5-4.15       5-5.41       4-7.19       3-9.40      2-15.07      3-20.02      3-21.53      3-24.12      5-28.00      6-29.09     29.08  Leppäalho Sini
  7. Viilo Annika                4-3.59       4-5.29       5-7.22      5-10.54      4-16.01      7-21.13      6-23.08      6-25.18      7-28.10      7-29.16     29.15  Viilo Annika
  8. Niemi Aleksi                2-3.21       3-5.15       3-6.49      9-12.36      9-18.07      8-22.27      9-26.19      9-28.21      9-30.30      8-31.08     31.07  Niemi Aleksi
  9. Karhola Lotta               9-5.22       9-7.04      10-9.16      6-11.41      8-17.38      9-22.49      8-24.45      8-26.55      8-30.20      9-31.50     31.49  Karhola Lotta
 10. Skog Henna                  7-4.53       6-6.29       6-8.23     10-12.42     11-20.37     11-24.54     11-27.04     11-29.49     10-32.36     10-33.32     33.31  Skog Henna
 11. Välimaa Sami               13-6.23      12-8.10      12-9.51      8-12.23     12-20.38     12-26.06     12-28.35     12-30.46     11-32.50     10-33.32     33.32  Välimaa Sami
 12. Toivonen Alma               6-4.50      10-7.27      11-9.42     12-12.47     10-19.01     10-24.00     10-26.22     10-28.49     12-32.51     12-33.46     33.45  Toivonen Alma
 13. Kuukka Anttom              16-7.08      14-8.47     13-10.21     13-12.54     13-20.56     13-26.35     13-29.02     13-30.56     13-33.25     13-34.06     34.05  Kuukka Anttom
 14. Lahti Lasse-Pekka          14-6.26      13-8.43     14-10.43     14-14.17     15-23.19     15-29.04     14-31.05     14-33.13     14-35.39     14-36.21     36.20  Lahti Lasse-Pekka
 15. Vaitinen Justus            17-7.36      16-9.52     16-11.45     18-17.22     14-23.08     18-31.41     17-33.35     17-35.24     15-38.00     15-38.53     38.52  Vaitinen Justus
 16. Wickholm Marko             18-8.08     18-10.29     19-12.46     15-16.27     16-23.33     14-29.02     15-31.54     16-35.00     16-38.35     16-40.12     40.11  Wickholm Marko
 17. Laakonen Laura             19-8.24     19-10.42     18-12.43     19-17.54     17-24.03     16-29.22     16-32.03     15-34.42     17-38.40     17-40.18     40.17  Laakonen Laura
 18. Jutila Jaakko              11-5.46      15-8.48     15-11.35     17-16.51     18-24.52     17-31.21     18-34.06     18-37.33     18-41.20     18-42.18     42.17  Jutila Jaakko
 19. Uotila Tiina               20-9.24     20-12.13     20-15.23     21-20.50     20-28.02     19-34.25     19-37.10     19-39.47     19-43.51     19-45.25     45.24  Uotila Tiina
 20. Kleemola Juha             21-11.43     21-14.26     21-16.44     20-20.23     19-27.34     20-37.09     20-39.33     20-41.56     20-45.58     20-47.13     47.12  Kleemola Juha
 21. Piesala Matleena           12-6.22      17-9.57     17-12.39     16-16.44     21-33.03     21-42.16     21-45.52     21-50.11     21-57.11     21-58.59     58.58  Piesala Matleena

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Arvola Miika                1-3.05       1-1.11       1-1.07       1-1.34       2-4.31       1-3.01       3-1.42       1-1.31       1-1.49         6-53          1--      20.23  Arvola Miika
  2. Toivinen Mikko              2-3.21       9-1.45       2-1.20       2-2.03      12-6.39       4-3.39      15-2.43       5-1.59       9-2.37         8-54          1--      26.59  Toivinen Mikko
  3. Annila Henri                8-5.10      11-1.48       5-1.34      15-4.10       1-4.30       3-3.34       1-1.37      12-2.23       4-2.11        12-59          1--      27.55  Annila Henri
  4. Kahila Eero                15-6.28       2-1.12       2-1.20       9-3.15       4-5.13       2-3.20       2-1.39      14-2.26      10-2.39      13-1.04            -      28.36  Kahila Eero
  5. Kuukka Elias               10-5.31       3-1.25       4-1.30       3-2.12       8-5.51       7-4.25      19-3.12       2-1.41       5-2.18         2-41            -      28.46  Kuukka Elias
  6. Leppäalho Sini              5-4.15       4-1.26       8-1.38       4-2.21       5-5.27       8-4.55       4-1.51      11-2.19      16-3.48      15-1.09          1--      29.08  Leppäalho Sini
  7. Viilo Annika                4-3.59       5-1.30      10-1.53      10-3.32       3-5.07      11-5.12       6-1.55       8-2.10      12-2.52      14-1.06          1--      29.15  Viilo Annika
  8. Niemi Aleksi                2-3.21      12-1.54       5-1.34      21-5.47       6-5.31       6-4.20      21-3.52       6-2.02       3-2.09         1-38          1--      31.07  Niemi Aleksi
  9. Karhola Lotta               9-5.22       8-1.42      15-2.12       5-2.25       9-5.57      10-5.11       7-1.56       8-2.10      13-3.25      17-1.30          1--      31.49  Karhola Lotta
 10. Skog Henna                  7-4.53       6-1.36      12-1.54      16-4.19      16-7.55       5-4.17       9-2.10      18-2.45      11-2.47        10-56          1--      33.31  Skog Henna
 11. Välimaa Sami               13-6.23      10-1.47       9-1.41       6-2.32      19-8.15      13-5.28      13-2.29      10-2.11       2-2.04         4-42            -      33.32  Välimaa Sami
 12. Toivonen Alma               6-4.50      17-2.37      16-2.15       8-3.05      11-6.14       9-4.59      10-2.22      15-2.27      18-4.02         9-55          1--      33.45  Toivonen Alma
 13. Kuukka Anttom              16-7.08       7-1.39       5-1.34       7-2.33      18-8.02      15-5.39      12-2.27       4-1.54       7-2.29         2-41          1--      34.05  Kuukka Anttom
 14. Lahti Lasse-Pekka          14-6.26      14-2.17      13-2.00      11-3.34      20-9.02      16-5.45       8-2.01       7-2.08       6-2.26         4-42          1--      36.20  Lahti Lasse-Pekka
 15. Vaitinen Justus            17-7.36      13-2.16      10-1.53      20-5.37       7-5.46      19-8.33       5-1.54       3-1.49       8-2.36         6-53          1--      38.52  Vaitinen Justus
 16. Wickholm Marko             18-8.08      16-2.21      17-2.17      13-3.41      13-7.06      14-5.29      18-2.52      19-3.06      14-3.35      19-1.37          1--      40.11  Wickholm Marko
 17. Laakonen Laura             19-8.24      15-2.18      14-2.01      17-5.11      10-6.09      12-5.19      14-2.41      17-2.39      17-3.58      20-1.38          1--      40.17  Laakonen Laura
 18. Jutila Jaakko              11-5.46      20-3.02      20-2.47      18-5.16      17-8.01      18-6.29      16-2.45      20-3.27      15-3.47        11-58          1--      42.17  Jutila Jaakko
 19. Uotila Tiina               20-9.24      19-2.49      21-3.10      19-5.27      15-7.12      17-6.23      16-2.45      16-2.37      20-4.04      18-1.34          1--      45.24  Uotila Tiina
 20. Kleemola Juha             21-11.43      18-2.43      18-2.18      12-3.39      14-7.11      21-9.35      11-2.24      12-2.23      18-4.02      16-1.15          1--      47.12  Kleemola Juha
 21. Piesala Matleena           12-6.22      21-3.35      19-2.42      14-4.05     21-16.19      20-9.13      20-3.36      21-4.19      21-7.00      21-1.48          1--      58.58  Piesala Matleena