O'Manse Cup 23.04.2008

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Laakkonen Leo               9-8.17      9-14.17      1-22.18      2-24.26      3-29.31      2-32.32      2-36.03      1-40.54      1-45.30      2-49.09     49.09     1  Laakkonen Leo
  2. Väre Teemu                  8-7.49      1-13.42     10-23.48      8-25.55     10-31.31      5-32.46      3-36.47      3-42.45      2-45.38      3-49.16     49.16     2  Väre Teemu
  3. Mikkola Timo                1-6.42      5-13.55      2-22.21      1-24.25      1-28.45      1-31.50      1-35.50      2-41.05      3-45.39      4-49.42     49.42     1  Mikkola Timo
  4. Westerlund Juho            11-8.54     12-14.21      5-22.27      5-24.34      4-30.10      8-33.25      4-37.10     10-45.14      4-49.23      5-53.09     53.09     3  Westerlund Juho
  5. Asikainen Saku             15-9.52     10-14.19     12-24.18     12-26.27      6-30.23      9-33.36      6-37.17      6-44.06      5-49.40      6-53.19     53.19     3  Asikainen Saku
  6. Heiskanen Oskari            2-6.53      6-13.56      4-22.26      3-24.30      7-30.40     11-33.53      8-37.20      4-43.37      6-49.43      7-53.21     53.21     1  Heiskanen Oskari
  7. Väänänen Petteri            3-6.58      8-14.09      3-22.25      3-24.30      2-29.18      3-32.39     10-37.40      5-43.41      8-49.49      8-53.25     53.25     1  Väänänen Petteri
  8. Uusitalo Jussi             10-8.21      7-14.05      6-22.56      6-25.15      8-31.28      4-32.44      5-37.15      9-44.59      7-49.48      9-53.36     53.36     2  Uusitalo Jussi
  9. Jussila Kari              17-10.18     16-15.02     11-23.55     11-26.03      5-30.14     10-33.42      8-37.20      8-44.49      9-49.53     10-53.59     53.59     3  Jussila Kari
 10. Tommila Juha                6-7.41      3-13.48      7-23.31      9-25.59     11-31.56      6-33.12      6-37.17      7-44.35     10-49.59     11-54.39     54.39     2  Tommila Juha
 11. Nissinen Timo               5-7.21     13-14.36     15-26.05     15-28.14     13-32.15     14-35.58     14-40.21     11-46.09     13-50.54     12-55.21     55.21     1  Nissinen Timo
 12. Fränti Arto                 7-7.43      4-13.51      8-23.37     10-26.01     12-31.58      7-33.16     13-39.49     13-46.22     12-50.53     13-55.25     55.25     2  Fränti Arto
 13. Väätäinen Olli            16-10.16     15-14.48      9-23.39      7-25.52      9-31.29     12-34.56     12-39.43     12-46.16     11-50.51     14-55.29     55.29     3  Väätäinen Olli
 14. Alen Rasmus                13-9.17     17-16.48     13-26.00     13-28.04     15-34.47     15-36.13     15-40.30     14-47.54     14-50.58     15-55.30     55.30     2  Alen Rasmus
 15. Stefanini Raphael          11-8.54      2-13.44     14-26.03     14-28.11     14-32.30     13-35.54     11-39.39     15-49.53     15-58.50   16-1.03.20   1.03.20     3  Stefanini Raphael
 16. Viljakainen Olli            4-7.12     14-14.43     16-30.52     16-33.26     16-38.46     16-42.56     16-50.48     16-58.27   16-1.05.14   17-1.10.07   1.10.07     1  Viljakainen Olli
KESK Soivio Jaakko             19-25.22     19-41.48     18-53.48     18-56.28   18-1.02.11   17-1.06.51   17-1.11.33            -            -   18-1.29.22     1  Soivio Jaakko
KESK Teittinen Panu             14-9.40     10-14.19            -            -            -            -            -            -            -      1-47.48     3  Teittinen Panu
KESK Vana Martin               18-19.08     18-26.17     17-44.12     17-47.21     17-54.57            -            -            -            -            -     3  Vana Martin

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Laakkonen Leo               9-8.17       9-6.00       1-8.01       7-2.08       7-5.05       6-3.01       2-3.31       1-4.51       7-4.36       4-3.39            -      49.09  Laakkonen Leo
  2. Väre Teemu                  8-7.49       8-5.53     13-10.06       5-2.07       9-5.36       1-1.15       8-4.01       4-5.58       1-2.53       2-3.38            -      49.16  Väre Teemu
  3. Mikkola Timo                1-6.42      15-7.13       4-8.26       1-2.04       5-4.20       7-3.05       7-4.00       2-5.15       5-4.34       8-4.03            -      49.42  Mikkola Timo
  4. Westerlund Juho            11-8.54       6-5.27       2-8.06       5-2.07       9-5.36      10-3.15       5-3.45      15-8.04       3-4.09       6-3.46            -      53.09  Westerlund Juho
  5. Asikainen Saku             15-9.52       1-4.27      12-9.59      10-2.09       1-3.56       8-3.13       4-3.41       9-6.49      12-5.34       4-3.39            -      53.19  Asikainen Saku
  6. Heiskanen Oskari            2-6.53      12-7.03       5-8.30       1-2.04      15-6.10       8-3.13       1-3.27       6-6.17      13-6.06       2-3.38            -      53.21  Heiskanen Oskari
  7. Väänänen Petteri            3-6.58      14-7.11       3-8.16       4-2.05       6-4.48      11-3.21      15-5.01       5-6.01      14-6.08       1-3.36            -      53.25  Väänänen Petteri
  8. Uusitalo Jussi             10-8.21       7-5.44       6-8.51      13-2.19      16-6.13       2-1.16      12-4.31      14-7.44       9-4.49       7-3.48            -      53.36  Uusitalo Jussi
  9. Jussila Kari              17-10.18       4-4.44       8-8.53       7-2.08       3-4.11      14-3.28       3-3.38      12-7.29      10-5.04       9-4.06            -      53.59  Jussila Kari
 10. Tommila Juha                6-7.41      10-6.07      10-9.43      15-2.28      13-5.57       2-1.16       9-4.05      10-7.18      11-5.24      15-4.40            -      54.39  Tommila Juha
 11. Nissinen Timo               5-7.21      16-7.15     14-11.29      10-2.09       2-4.01      15-3.43      11-4.23       3-5.48       8-4.45      10-4.27            -      55.21  Nissinen Timo
 12. Fränti Arto                 7-7.43      11-6.08      11-9.46      14-2.24      13-5.57       4-1.18      16-6.33       7-6.33       4-4.31      12-4.32            -      55.25  Fränti Arto
 13. Väätäinen Olli            16-10.16       2-4.32       6-8.51      12-2.13      11-5.37      13-3.27      14-4.47       7-6.33       6-4.35      14-4.38            -      55.29  Väätäinen Olli
 14. Alen Rasmus                13-9.17      17-7.31       9-9.12       1-2.04      17-6.43       5-1.26      10-4.17      11-7.24       2-3.04      12-4.32            -      55.30  Alen Rasmus
 15. Stefanini Raphael          11-8.54       5-4.50     16-12.19       7-2.08       4-4.19      12-3.24       5-3.45     16-10.14      16-8.57      11-4.30            -    1.03.20  Stefanini Raphael
 16. Viljakainen Olli            4-7.12      17-7.31     17-16.09      16-2.34       8-5.20      16-4.10      17-7.52      13-7.39      15-6.47      16-4.53            -    1.10.07  Viljakainen Olli
KESK Soivio Jaakko             19-25.22     19-16.26     15-12.00      17-2.40      12-5.43      17-4.40      13-4.42            -            -        17.49            -  Soivio Jaakko
KESK Teittinen Panu             14-9.40       3-4.39            -            -            -            -            -            -            -        33.29            -  Teittinen Panu
KESK Vana Martin               18-19.08      13-7.09     18-17.55      18-3.09      18-7.36            -            -            -            -            -        25.20  Vana Martin

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Uotila Ulrika               1-1.37       1-8.46      1-14.01      1-17.38      1-26.33      1-31.21     31.21    11  Uotila Ulrika
  2. Saarinen Karo               3-3.31      2-10.41      2-21.28      2-28.24      2-39.02      2-44.27     44.27    12  Saarinen Karo
  3. Rahkola Jyrki               2-3.03      3-22.59      3-39.07      3-45.21    3-1.01.29    3-1.08.34   1.08.34    11  Rahkola Jyrki
KESK Malmström Tomi             4-10.28            -            -            -            -            -    12  Malmström Tomi

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Uotila Ulrika               1-1.37       1-7.09       1-5.15       1-3.37       1-8.55       1-4.48            -      31.21  Uotila Ulrika
  2. Saarinen Karo               3-3.31       2-7.10      2-10.47       3-6.56      2-10.38       2-5.25            -      44.27  Saarinen Karo
  3. Rahkola Jyrki               2-3.03      3-19.56      3-16.08       2-6.14      3-16.08       3-7.05            -    1.08.34  Rahkola Jyrki
KESK Malmström Tomi             4-10.28            -            -            -            -            -        32.07  Malmström Tomi