O'Manse Cup 09.10.2007

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Heikka Janne                1-1.18      12-3.52      11-5.15      13-8.07      4-10.08      2-11.32      2-13.42      2-15.03      1-19.15      1-24.51      1-29.43      1-30.51      1-33.05      1-34.30      1-37.23      2-40.53      1-43.19      1-44.07     44.07    12  Heikka Janne
  2. Väre Teemu                  6-1.32       3-2.56       4-4.42      10-7.59      9-10.37      7-12.02      5-14.11      4-15.59      4-19.57      3-25.43      3-29.58      2-31.10      2-33.08      2-34.34      2-37.27      3-41.02      2-43.23      2-44.09     44.09    11  Väre Teemu
  3. Teittinen Panu              8-1.35       6-3.05       6-4.46       9-7.57      8-10.35      5-11.54      4-14.08      3-15.58      3-19.55      2-25.41      2-29.55      3-31.13      3-33.11      3-34.38      3-37.29      1-40.48      3-43.25            -     44.24    11  Teittinen Panu
  4. Laine Jarkko                3-1.24       1-2.51       1-4.29       5-7.19       2-9.51      1-11.28      3-14.04      5-16.00      5-20.10      5-26.49      5-32.02      5-33.44      4-35.39      4-37.24      4-40.10      4-44.11      4-46.01      3-47.12     47.12    11  Laine Jarkko
  5. Annila Petri                9-1.36      13-4.02      12-5.28       7-7.40       3-9.57      3-11.35      1-13.27      1-14.55      2-19.45      4-26.43      4-31.53      4-33.40      5-35.42      5-37.28      5-40.30      5-45.05      5-46.26      4-47.36     47.36    12  Annila Petri
  6. Väänänen Petteri            7-1.33       4-2.58       3-4.33      12-8.06     11-10.44     11-12.16      9-14.49     10-17.42      8-22.39      8-28.58      7-33.37      7-35.02      6-36.53      7-38.38      6-41.43      6-45.36      7-47.11      5-48.03     48.03    11  Väänänen Petteri
  7. Kymäläinen Severi          14-1.58      10-3.27      10-5.10       1-7.03      5-10.10      6-11.59      7-14.25      7-16.15      7-21.43      6-28.51      8-33.40      7-35.02      7-36.57      6-38.36      7-41.48      7-45.41      6-47.10      6-48.07     48.07    11  Kymäläinen Severi
  8. Juntunen Janne             15-1.59       9-3.20       8-4.55       3-7.09      6-10.12      4-11.51      6-14.15      6-16.06      6-21.34      7-28.55      6-33.34      6-34.58      8-37.20      8-38.53      8-42.07      8-46.58      8-49.17      7-50.10     50.10    11  Juntunen Janne
  9. Väätäinen Olli              4-1.27       2-2.53       1-4.29       8-7.45     12-11.14     12-12.46     11-15.31     11-18.13     10-22.46      9-29.16      9-34.32      9-35.58     10-39.30     10-41.00     10-43.53      9-47.40      9-49.20      8-50.11     50.11    11  Väätäinen Olli
 10. Tunis Staffan               5-1.30       5-3.02       5-4.44       4-7.12       1-9.49      8-12.03      8-14.39      9-17.38      9-22.44     10-29.41     10-34.58     10-37.13      9-38.59      9-40.53      9-43.50     10-47.54     10-49.31     10-50.45     50.45    11  Tunis Staffan
 11. Hakkarainen Vesa           19-2.20      17-7.06      16-8.36     16-11.35     14-13.32     14-15.27     15-19.35     14-21.11     14-26.31     12-32.38     11-36.58     11-38.21     11-40.01     11-42.14     11-47.10     11-51.24     11-53.56     11-55.11     55.11    12  Hakkarainen Vesa
 12. Jussila Kari               10-1.41       7-3.08       7-4.51      11-8.04     10-10.39     10-12.11     12-16.05     15-21.14     12-26.01     13-32.44     13-37.30     12-38.58     12-41.09     12-43.39     12-48.26     12-52.31     12-54.36     12-55.51     55.51    11  Jussila Kari
 13. Haikonen Mikko             12-1.53       8-3.13       9-5.02       2-7.06      7-10.16      9-12.05     10-14.51      8-17.34     11-23.11     11-32.34     12-37.22     13-39.26     13-41.52     13-43.42     13-48.28     13-53.17     14-54.58     13-55.57     55.57    11  Haikonen Mikko
 14. Skog Jouko                 17-2.06      20-8.12     20-10.13     20-12.59     19-16.11     19-18.56     19-21.11     19-23.06     18-29.07     15-40.11     15-46.18     15-48.21     16-54.19     16-59.37   16-1.03.45   17-1.08.44   15-1.12.55   16-1.14.21   1.14.21    12  Skog Jouko
 15. Polvi Mikko                16-2.01      11-3.29      13-5.44       6-7.27     13-11.31     13-13.47     14-18.10     13-21.07     16-26.44     17-40.31     16-46.28     16-48.24     15-54.14     15-56.51   15-1.02.20   15-1.08.31   16-1.13.22   17-1.14.53   1.14.53    11  Polvi Mikko
 16. Linnainmaa Lauri           11-1.44      23-9.36     22-11.39     22-14.15     17-16.04     18-18.29     17-21.04     17-22.42     17-27.51     14-36.01     14-42.33     14-46.11     14-50.45     14-53.43   14-1.02.18   16-1.08.38   17-1.13.29   18-1.14.59   1.14.59    12  Linnainmaa Lauri
 17. Lassila Ari-Pekka          22-2.33      21-8.23     21-10.20     19-12.57     20-16.40     21-23.07     21-25.22     22-35.09     21-42.26     19-49.40     18-56.35     18-58.15   18-1.00.25   17-1.02.16   17-1.07.30   18-1.11.56   18-1.13.32   19-1.15.04   1.15.04    12  Lassila Ari-Pekka
 18. Martikainen Kalle          20-2.28      15-4.26      17-8.50     17-11.51     21-17.14     20-20.39     20-25.17     20-28.15     20-34.41     18-45.15     17-52.14     17-55.42     17-59.26   18-1.02.21   18-1.08.21   19-1.13.52   19-1.19.13   20-1.21.01   1.21.01    11  Martikainen Kalle
KESK Kahila Lauria               2-1.22      14-4.18      14-5.59      14-9.22     16-13.53     16-15.34     13-17.47     12-21.03     13-26.26     16-40.13            -            -            -            -            -     14-53.18     13-54.55     14-56.01    12  Kahila Lauria
KESK Kuukka Pietari             18-2.17      19-7.54      19-9.53     18-12.54     18-16.08     17-18.25     18-21.06     18-22.48     19-30.52            -            -            -            -            -            -            -            -   15-1.04.14    12  Kuukka Pietari
KESK Lahtinen Petri           11
KESK Lainpelto Vesa             21-2.31      18-7.15      18-9.45     21-13.40            -     23-33.40     23-37.42            -     22-43.54     20-53.42   19-1.03.36   19-1.08.57            -            -            -            -            -            -    12  Lainpelto Vesa
KESK Maajärvi Matti             13-1.55      16-6.24      15-8.09     15-10.48     15-13.44     15-15.29     16-19.52     16-21.35     15-26.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -    12  Maajärvi Matti
KESK Soivio Jaakko              23-2.42      22-9.31     23-11.57     23-14.47     22-21.19     22-27.09     22-29.57     21-32.16            -            -            -            -            -            -            -            -            -      9-50.33    12  Soivio Jaakko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Heikka Janne                1-1.18      14-2.34       1-1.23      13-2.52       3-2.01       2-1.24       3-2.10       1-1.21       4-4.12       1-5.36       9-4.52       1-1.08      11-2.14       1-1.25       3-2.53       2-3.30      13-2.26         2-48            -      44.07  Heikka Janne
  2. Väre Teemu                  6-1.32       3-1.24      14-1.46      20-3.17       8-2.38       3-1.25       2-2.09       7-1.48       2-3.58       2-5.46       2-4.15       2-1.12       6-1.58       2-1.26       3-2.53       3-3.35      12-2.21         1-46            -      44.09  Väre Teemu
  3. Teittinen Panu              8-1.35      10-1.30       8-1.41      17-3.11       8-2.38       1-1.19       5-2.14       8-1.50       1-3.57       2-5.46       1-4.14       3-1.18       6-1.58       3-1.27       2-2.51       1-3.19      15-2.37            -           59      44.24  Teittinen Panu
  4. Laine Jarkko                3-1.24       6-1.27       7-1.38      11-2.50       5-2.32       7-1.37      12-2.36      12-1.56       3-4.10       7-6.39      11-5.13      11-1.42       4-1.55       7-1.45       1-2.46       7-4.01       9-1.50      10-1.11            -      47.12  Laine Jarkko
  5. Annila Petri                9-1.36      13-2.26       2-1.26       4-2.12       4-2.17       8-1.38       1-1.52       2-1.28       7-4.50      10-6.58      10-5.10      12-1.47       8-2.02       9-1.46       7-3.02      12-4.35       1-1.21       9-1.10            -      47.36  Annila Petri
  6. Väänänen Petteri            7-1.33       4-1.25       4-1.35      22-3.33       8-2.38       4-1.32      10-2.33      16-2.53       8-4.57       5-6.19       4-4.39       7-1.25       3-1.51       7-1.45       8-3.05       5-3.53       3-1.35         4-52            -      48.03  Väänänen Petteri
  7. Kymäläinen Severi          14-1.58       9-1.29      11-1.43       2-1.53      13-3.07      12-1.49       9-2.26       8-1.50      14-5.28      11-7.08       8-4.49       4-1.22       4-1.55       6-1.39       9-3.12       5-3.53       2-1.29         6-57            -      48.07  Kymäläinen Severi
  8. Juntunen Janne             15-1.59       2-1.21       4-1.35       5-2.14      12-3.03       9-1.39       8-2.24      10-1.51      14-5.28      13-7.21       4-4.39       6-1.24      12-2.22       5-1.33      10-3.14      14-4.51      11-2.19         5-53            -      50.10  Juntunen Janne
  9. Väätäinen Olli              4-1.27       5-1.26       6-1.36      19-3.16      17-3.29       4-1.32      15-2.45      14-2.42       5-4.33       6-6.30      12-5.16       8-1.26      14-3.32       4-1.30       3-2.53       4-3.47       7-1.40         3-51            -      50.11  Väätäinen Olli
 10. Tunis Staffan               5-1.30      11-1.32      10-1.42       6-2.28       7-2.37      15-2.14      12-2.36      19-2.59       9-5.06       9-6.57      13-5.17      16-2.15       2-1.46      12-1.54       6-2.57       8-4.04       5-1.37      11-1.14            -      50.45  Tunis Staffan
 11. Hakkarainen Vesa           19-2.20      18-4.46       3-1.30      14-2.59       2-1.57      14-1.55      20-4.08       3-1.36      12-5.20       4-6.07       3-4.20       5-1.23       1-1.40      13-2.13      14-4.56      10-4.14      14-2.32      12-1.15            -      55.11  Hakkarainen Vesa
 12. Jussila Kari               10-1.41       6-1.27      11-1.43      18-3.13       6-2.35       4-1.32      18-3.54      21-5.09       6-4.47       8-6.43       6-4.46       9-1.28      10-2.11      14-2.30      13-4.47       9-4.05      10-2.05      12-1.15            -      55.51  Jussila Kari
 13. Haikonen Mikko             12-1.53       1-1.20      15-1.49       3-2.04      14-3.10      12-1.49      16-2.46      15-2.43      16-5.37      15-9.23       7-4.48      15-2.04      13-2.26      10-1.50      12-4.46      13-4.49       8-1.41         7-59            -      55.57  Haikonen Mikko
 14. Skog Jouko                 17-2.06      21-6.06      18-2.01      10-2.46      15-3.12      19-2.45       6-2.15      11-1.55      18-6.01     18-11.04      15-6.07      14-2.03      18-5.58      18-5.18      11-4.08      15-4.59      16-4.11      14-1.26            -    1.14.21  Skog Jouko
 15. Polvi Mikko                16-2.01       8-1.28      20-2.15       1-1.43      19-4.04      16-2.16      21-4.23      17-2.57      16-5.37     19-13.47      14-5.57      13-1.56      17-5.50      15-2.37      16-5.29      17-6.11      17-4.51      16-1.31            -    1.14.53  Polvi Mikko
 16. Linnainmaa Lauri           11-1.44      23-7.52      19-2.03       7-2.36       1-1.49      18-2.25      11-2.35       4-1.38      11-5.09      14-8.10      16-6.32      18-3.38      16-4.34      17-2.58      18-8.35      18-6.20      17-4.51      15-1.30            -    1.14.59  Linnainmaa Lauri
 17. Lassila Ari-Pekka          22-2.33      20-5.50      16-1.57       8-2.37      18-3.43      22-6.27       6-2.15      22-9.47      20-7.17      12-7.14      17-6.55      10-1.40       9-2.10      11-1.51      15-5.14      11-4.26       4-1.36      17-1.32            -    1.15.04  Lassila Ari-Pekka
 18. Martikainen Kalle          20-2.28      12-1.58      23-4.24      15-3.01      21-5.23      20-3.25      23-4.38      18-2.58      19-6.26     17-10.34      18-6.59      17-3.28      15-3.44      16-2.55      17-6.00      16-5.31      19-5.21      18-1.48            -    1.21.01  Martikainen Kalle
KESK Kahila Lauria               2-1.22      15-2.56       8-1.41      21-3.23      20-4.31      10-1.41       4-2.13      20-3.16      13-5.23     19-13.47            -            -            -            -            -        13.05       5-1.37       8-1.06            -  Kahila Lauria
KESK Kuukka Pietari             18-2.17      19-5.37      17-1.59      15-3.01      16-3.14      17-2.17      14-2.41       5-1.42      21-8.04            -            -            -            -            -            -            -            -        33.22            -  Kuukka Pietari
KESK Lahtinen Petri       
KESK Lainpelto Vesa             21-2.31      17-4.44      22-2.30      23-3.55            -        20.00      19-4.02            -         6.12      16-9.48      19-9.54      19-5.21            -            -            -            -            -            -        15.17  Lainpelto Vesa
KESK Maajärvi Matti             13-1.55      16-4.29      13-1.45       9-2.39      11-2.56      11-1.45      21-4.23       6-1.43      10-5.07            -            -            -            -            -            -            -            -            -        23.27  Maajärvi Matti
KESK Soivio Jaakko              23-2.42      22-6.49      21-2.26      11-2.50      22-6.32      21-5.50      17-2.48      13-2.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -        18.17            -  Soivio Jaakko

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kinni Saila                 1-1.50       1-3.18       1-5.05       1-7.00       1-9.53      1-11.36      1-14.21      1-16.12      1-21.27      1-26.53      1-31.12      1-32.46      1-34.00     34.00    21  Kinni Saila
  2. Mäennenä Tanja              4-2.11       3-3.40       3-5.48       3-7.49      3-10.53      3-12.54      3-15.45      2-17.48      3-24.02      3-31.00      3-35.45      2-37.24      2-38.32     38.32    21  Mäennenä Tanja
  3. Uotila Ulrika               2-2.02       2-3.22       2-5.16       2-7.14      2-10.24      2-12.12      2-14.58      3-18.08      2-23.43      2-30.51      2-35.31      3-40.45      3-41.55     41.55    21  Uotila Ulrika
  4. Niittynen Marjo             3-2.04       5-8.19      4-10.23      4-13.32      4-16.18      4-18.48      4-21.15      4-23.13      4-30.57      4-37.45      4-42.45      4-46.06      4-47.34     47.34    22  Niittynen Marjo
  5. Niittynen Miia              5-2.39      6-10.04      6-13.34      6-16.19      6-24.52      5-27.44      5-31.39      5-37.23      5-48.03      5-59.15    6-1.05.41    6-1.13.08    6-1.14.42   1.14.42    21  Niittynen Miia
KESK Kujanpää Liisa           21
KESK Nurminen Henna              6-2.45       4-7.26      5-10.45      5-14.05      5-24.15      6-27.58            -            -            -            -      5-48.57      5-54.05      5-56.05    21  Nurminen Henna

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kinni Saila                 1-1.50       2-1.28       1-1.47       1-1.55       2-2.53       1-1.43       2-2.45       1-1.51       1-5.15       1-5.26       1-4.19       1-1.34       3-1.14            -      34.00  Kinni Saila
  2. Mäennenä Tanja              4-2.11       3-1.29       4-2.08       3-2.01       3-3.04       3-2.01       4-2.51       3-2.03       3-6.14       3-6.58       3-4.45       2-1.39       1-1.08            -      38.32  Mäennenä Tanja
  3. Uotila Ulrika               2-2.02       1-1.20       2-1.54       2-1.58       4-3.10       2-1.48       3-2.46       4-3.10       2-5.35       4-7.08       2-4.40       5-5.14       2-1.10            -      41.55  Uotila Ulrika
  4. Niittynen Marjo             3-2.04       5-6.15       3-2.04       5-3.09       1-2.46       4-2.30       1-2.27       2-1.58       4-7.44       2-6.48       4-5.00       3-3.21       4-1.28            -      47.34  Niittynen Marjo
  5. Niittynen Miia              5-2.39       6-7.25       6-3.30       4-2.45       5-8.33       5-2.52       5-3.55       5-5.44      5-10.40      5-11.12       5-6.26       6-7.27       5-1.34            -    1.14.42  Niittynen Miia
KESK Kujanpää Liisa       
KESK Nurminen Henna              6-2.45       4-4.41       5-3.19       6-3.20      6-10.10       6-3.43            -            -            -            -        20.59       4-5.08       6-2.00            -  Nurminen Henna

JUNNUT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Arvola Miika                1-1.43       4-7.58       3-9.54      3-12.47      4-15.51      4-17.44      3-19.39      2-21.15      1-25.39      1-31.43      1-35.47      1-37.27      1-38.26     38.26    32  Arvola Miika
  2. Kuukka Elias                4-2.12       5-8.14      5-10.10      5-13.37      3-15.43      3-17.42      4-19.43      3-21.21      2-26.03      2-31.49      2-35.56      2-37.30      2-38.30     38.30    32  Kuukka Elias
  3. Valkamo Santeri             2-1.50       1-3.38       1-5.48       1-7.18      1-10.20      1-12.10      1-14.43      1-21.11      3-26.10      3-31.55      3-36.01      3-37.37      3-38.57     38.57    31  Valkamo Santeri
  4. Annila Henri                3-2.10       2-3.49       2-6.00       2-7.53      2-11.14      2-13.08      2-16.30      4-28.20      4-35.15      4-41.55      4-47.04      4-49.43      5-51.28     51.28    31  Annila Henri
  5. Skog Henna                  6-2.51       3-6.59      4-10.09      4-13.00      5-39.20      5-43.10      5-47.09      5-58.08    5-1.08.52    5-1.16.33    5-1.24.45    5-1.28.58    6-1.30.24   1.30.24    31  Skog Henna
KESK Keinänen Vesa            31
KESK Multisilta Vilma            5-2.36      6-10.30      6-30.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -      4-43.00    32  Multisilta Vilma

JUNNUT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Arvola Miika                1-1.43       5-6.15       1-1.56       4-2.53       3-3.04       2-1.53       1-1.55       1-1.36       1-4.24       3-6.04       1-4.04       3-1.40         1-59            -      38.26  Arvola Miika
  2. Kuukka Elias                4-2.12       4-6.02       1-1.56       5-3.27       1-2.06       4-1.59       2-2.01       2-1.38       2-4.42       2-5.46       3-4.07       1-1.34       2-1.00            -      38.30  Kuukka Elias
  3. Valkamo Santeri             2-1.50       2-1.48       3-2.10       1-1.30       2-3.02       1-1.50       3-2.33       3-6.28       3-4.59       1-5.45       2-4.06       2-1.36       3-1.20            -      38.57  Valkamo Santeri
  4. Annila Henri                3-2.10       1-1.39       4-2.11       2-1.53       4-3.21       3-1.54       4-3.22      5-11.50       4-6.55       4-6.40       4-5.09       4-2.39       5-1.45            -      51.28  Annila Henri
  5. Skog Henna                  6-2.51       3-4.08       5-3.10       3-2.51      5-26.20       5-3.50       5-3.59      4-10.59      5-10.44       5-7.41       5-8.12       5-4.13       4-1.26            -    1.30.24  Skog Henna
KESK Keinänen Vesa        
KESK Multisilta Vilma            5-2.36       6-7.54      6-19.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -        12.38            -  Multisilta Vilma