O'Manse kortteli 12.03.2007

PITKÄ Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heiskanen Oskari            1-5.10       1-9.30      1-13.27      1-18.39      1-23.30      1-26.18      1-29.55      1-35.01      1-43.47      1-48.06     48.05  Heiskanen Oskari
  2. Väänänen Petteri            2-5.27      2-10.16      4-14.39      3-19.46      3-25.03      3-28.20      3-31.39      2-36.32      2-44.34      2-48.39     48.39  Väänänen Petteri
  3. Kauppi J-P                  4-5.40      6-12.08      6-16.24      5-21.30      4-26.38      4-29.08      4-31.54      3-36.45      3-45.16      3-49.30     49.29  Kauppi J-P
  4. Nurminen Ilkka              5-6.02      3-10.33      2-14.22      2-19.44      2-24.18      2-27.12      2-31.10      4-36.54      4-45.55      4-49.53     49.53  Nurminen Ilkka
  5. Juntunen Janne              3-5.38     14-14.05     10-18.00      8-23.21      7-28.03      6-30.49      5-35.28      5-40.51      5-49.10      5-53.59     53.59  Juntunen Janne
  6. Kuuselo Riina               7-6.05      5-11.17      5-16.10      6-22.07      6-27.42      5-30.36      8-36.33      8-42.03      7-50.51      6-55.19     55.18  Kuuselo Riina
  7. Ruusko Vesa                 8-6.13      9-12.46      8-17.25      7-23.10      8-28.14      7-30.59      6-35.48      6-41.49      6-50.40      7-55.22     55.21  Ruusko Vesa
  8. Haikonen Mikko             10-6.50      8-12.29      9-17.37      9-23.45      9-29.25      9-33.14      7-36.18      7-42.01      8-51.29      8-56.34     56.33  Haikonen Mikko
  9. Kyhäräinen Jukka            6-6.03      4-10.40      3-14.34      4-20.27      5-26.42      8-31.10      9-38.25     10-45.22      9-53.44      9-58.21     58.20  Kyhäräinen Jukka
 10. Kahila Lauri               13-7.31     13-14.00     11-18.24     10-24.10     10-30.24     10-34.33     10-38.41      9-44.40     10-54.32     10-59.44     59.43  Kahila Lauri
 11. Niemi Venla                 9-6.21     10-13.19     12-18.25     11-24.59     11-31.29     11-34.43     11-38.52     11-46.16     11-56.54   11-1.02.11   1.02.10  Niemi Venla
 12. Skog Jouko                 11-6.54     15-14.26     15-19.20     14-27.25     14-33.41     13-37.13     12-41.19     12-48.10     12-58.27   12-1.03.05   1.03.04  Skog Jouko
 13. Ylänen Elias               12-7.22      7-12.19      7-16.54     13-26.03     13-32.36     14-37.55     14-43.57     14-50.41   13-1.00.13   13-1.04.33   1.04.32  Ylänen Elias
 14. RAntala Jyri               14-7.32     12-13.31     14-18.55     12-25.53     12-32.23     12-36.00     13-42.34     13-49.10   14-1.00.41   14-1.06.48   1.06.47  RAntala Jyri
 15. Keinänen Vesa              15-7.46     11-13.25     13-18.51     15-28.00     15-34.39     15-41.38     15-53.38   15-1.05.41   15-1.16.22   15-1.21.50   1.21.49  Keinänen Vesa

PITKÄ Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Heiskanen Oskari            1-5.10       1-4.20       4-3.57       3-5.12       3-4.51       4-2.48       4-3.37       3-5.06       5-8.46       4-4.19          1--      48.05  Heiskanen Oskari
  2. Väänänen Petteri            2-5.27       4-4.49       6-4.23       2-5.07       6-5.17       8-3.17       3-3.19       2-4.53       1-8.02       2-4.05            -      48.39  Väänänen Petteri
  3. Kauppi J-P                  4-5.40      10-6.28       5-4.16       1-5.06       5-5.08       1-2.30       1-2.46       1-4.51       4-8.31       3-4.14          1--      49.29  Kauppi J-P
  4. Nurminen Ilkka              5-6.02       2-4.31       1-3.49       5-5.22       1-4.34       5-2.54       5-3.58       7-5.44       8-9.01       1-3.58            -      49.53  Nurminen Ilkka
  5. Juntunen Janne              3-5.38      15-8.27       3-3.55       4-5.21       2-4.42       3-2.46       9-4.39       4-5.23       2-8.19      10-4.49            -      53.59  Juntunen Janne
  6. Kuuselo Riina               7-6.05       6-5.12      10-4.53       9-5.57       7-5.35       5-2.54      11-5.57       5-5.30       6-8.48       6-4.28          1--      55.18  Kuuselo Riina
  7. Ruusko Vesa                 8-6.13      12-6.33       9-4.39       6-5.45       4-5.04       2-2.45      10-4.49       9-6.01       7-8.51       9-4.42          1--      55.21  Ruusko Vesa
  8. Haikonen Mikko             10-6.50       7-5.39      13-5.08      10-6.08       8-5.40      11-3.49       2-3.04       6-5.43       9-9.28      11-5.05          1--      56.33  Haikonen Mikko
  9. Kyhäräinen Jukka            6-6.03       3-4.37       2-3.54       8-5.53      10-6.15      13-4.28      14-7.15      13-6.57       3-8.22       7-4.37          1--      58.20  Kyhäräinen Jukka
 10. Kahila Lauri               13-7.31      11-6.29       7-4.24       7-5.46       9-6.14      12-4.09       7-4.08       8-5.59      11-9.52      12-5.12          1--      59.43  Kahila Lauri
 11. Niemi Venla                 9-6.21      13-6.58      12-5.06      11-6.34      12-6.30       7-3.14       8-4.09      14-7.24     13-10.38      13-5.17          1--    1.02.10  Niemi Venla
 12. Skog Jouko                 11-6.54      14-7.32      11-4.54      13-8.05      11-6.16       9-3.32       6-4.06      12-6.51     12-10.17       8-4.38          1--    1.03.04  Skog Jouko
 13. Ylänen Elias               12-7.22       5-4.57       8-4.35      14-9.09      14-6.33      14-5.19      12-6.02      11-6.44      10-9.32       5-4.20          1--    1.04.32  Ylänen Elias
 14. RAntala Jyri               14-7.32       9-5.59      14-5.24      12-6.58      12-6.30      10-3.37      13-6.34      10-6.36     15-11.31      15-6.07          1--    1.06.47  RAntala Jyri
 15. Keinänen Vesa              15-7.46       7-5.39      15-5.26      14-9.09      15-6.39      15-6.59     15-12.00     15-12.03     14-10.41      14-5.28          1--    1.21.49  Keinänen Vesa

KESKI Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Pietilä Maria               2-6.10      2-11.10      2-17.42      2-22.15      1-30.59      1-35.43     35.43  Pietilä Maria
  2. Marila Anna-Sofia           3-6.37      3-12.01      3-18.50      3-22.31      2-31.25      2-36.23     36.22  Marila Anna-Sofia
  3. Myllymäki Miikka            1-5.52      1-10.47      1-16.43      1-19.28      3-32.44      3-36.34     36.33  Myllymäki Miikka
  4. Papinsaari Heini            7-7.03      5-12.53      4-19.42      4-23.08      4-32.54      4-38.47     38.46  Papinsaari Heini
  5. Marila Satu                 9-7.24      7-13.41      5-21.05      5-24.51      5-34.45      5-41.03     41.02  Marila Satu
  6. Soivio Jaakko              12-7.53     12-15.14      9-23.10      8-27.00      6-36.00      6-41.30     41.29  Soivio Jaakko
  7. Papinsaari Niina            6-6.49      6-13.09      6-21.47      6-26.13      7-37.06      7-42.50     42.49  Papinsaari Niina
  8. Kauppi Riina                4-6.40      8-14.26      7-22.21      7-26.16      9-38.16      8-44.17     44.16  Kauppi Riina
  9. Pulli Arttu                11-7.37     16-17.31     12-24.49     10-28.22     10-39.11      9-44.18     44.17  Pulli Arttu
 10. Arvola Miika               10-7.29      9-14.31      8-22.59      9-27.06      8-38.15     10-45.34     45.33  Arvola Miika
 11. Sillanpää Pia              13-8.13     10-14.45     13-25.06     11-29.13     11-41.00     11-46.54     46.53  Sillanpää Pia
 12. Uotila Tiina                8-7.23     14-16.23     14-25.11     15-31.51     13-42.14     12-48.07     48.06  Uotila Tiina
 13. Lamputon Lasse             16-9.43     13-16.19     15-25.58     12-29.32     14-42.25     13-48.20     48.19  Lamputon Lasse
 14. Skog Henna                 15-8.30     15-17.02     11-24.48     13-30.28     12-41.57     14-48.35     48.34  Skog Henna
 15. Uotila Ilkka               14-8.22     11-15.01     10-23.37     13-30.28     15-44.04     15-51.30     51.29  Uotila Ilkka
 16. Kontoniemi Henri            5-6.43      4-12.44     16-39.24     16-44.18     16-58.59   16-1.04.42   1.04.41  Kontoniemi Henri

KESKI Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Pietilä Maria               2-6.10       2-5.00       2-6.32      12-4.33       1-8.44       2-4.44            -      35.43  Pietilä Maria
  2. Marila Anna-Sofia           3-6.37       3-5.24       3-6.49       5-3.41       2-8.54       3-4.58          1--      36.22  Marila Anna-Sofia
  3. Myllymäki Miikka            1-5.52       1-4.55       1-5.56       1-2.45     14-13.16       1-3.50          1--      36.33  Myllymäki Miikka
  4. Papinsaari Heini            7-7.03       4-5.50       3-6.49       2-3.26       4-9.46       8-5.53          1--      38.46  Papinsaari Heini
  5. Marila Satu                 9-7.24       6-6.17       6-7.24       6-3.46       5-9.54      13-6.18          1--      41.02  Marila Satu
  6. Soivio Jaakko              12-7.53      12-7.21       9-7.56       7-3.50       3-9.00       5-5.30          1--      41.29  Soivio Jaakko
  7. Papinsaari Niina            6-6.49       7-6.20      12-8.38      11-4.26      8-10.53       7-5.44          1--      42.49  Papinsaari Niina
  8. Kauppi Riina                4-6.40      13-7.46       8-7.55       8-3.55     12-12.00      12-6.01          1--      44.16  Kauppi Riina
  9. Pulli Arttu                11-7.37      16-9.54       5-7.18       3-3.33      7-10.49       4-5.07          1--      44.17  Pulli Arttu
 10. Arvola Miika               10-7.29      11-7.02      10-8.28       9-4.07      9-11.09      15-7.19          1--      45.33  Arvola Miika
 11. Sillanpää Pia              13-8.13       8-6.32     15-10.21       9-4.07     11-11.47      10-5.54          1--      46.53  Sillanpää Pia
 12. Uotila Tiina                8-7.23      15-9.00      13-8.48      15-6.40      6-10.23       8-5.53          1--      48.06  Uotila Tiina
 13. Lamputon Lasse             16-9.43       9-6.36      14-9.39       4-3.34     13-12.53      11-5.55          1--      48.19  Lamputon Lasse
 14. Skog Henna                 15-8.30      14-8.32       7-7.46      14-5.40     10-11.29      14-6.38          1--      48.34  Skog Henna
 15. Uotila Ilkka               14-8.22      10-6.39      11-8.36      16-6.51     15-13.36      16-7.26          1--      51.29  Uotila Ilkka
 16. Kontoniemi Henri            5-6.43       5-6.01     16-26.40      13-4.54     16-14.41       6-5.43          1--    1.04.41  Kontoniemi Henri

LYHYT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.      Tulos

  1. Palm Noora                  1-8.22      1-16.24      1-23.33      1-33.24     33.23
  2. Pajarre Markus              4-9.31      3-17.44      2-25.40      2-35.24     35.23
  3. Ahola Erik                  3-9.06      2-17.27      3-27.29      3-35.37     35.37
  4. Pajusaari Juuso             2-8.45      4-17.52      4-29.38      4-39.49     39.48
  5. Niemi Tuire                5-10.43      5-27.38      5-39.49      5-49.27     49.27

LYHYT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Palm Noora                  1-8.22       1-8.02       1-7.09       4-9.51          1--      33.23  Palm Noora
  2. Pajarre Markus              4-9.31       2-8.13       2-7.56       3-9.44          1--      35.23  Pajarre Markus
  3. Ahola Erik                  3-9.06       3-8.21      3-10.02       1-8.08            -      35.37  Ahola Erik
  4. Pajusaari Juuso             2-8.45       4-9.07      4-11.46      5-10.11          1--      39.48  Pajusaari Juuso
  5. Niemi Tuire                5-10.43      5-16.55      5-12.11       2-9.38            -      49.27  Niemi Tuire