O'Manse 17.04.2007

PITKÄ1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Ahonen Jere                13-6.46      11-8.58      10-9.49      9-10.43      8-12.39      7-13.36      6-19.06      5-20.48      5-22.40      8-23.14      5-26.36      3-28.48      4-33.03      3-37.02      2-40.27      3-41.39      4-45.03      5-48.23      4-49.00     46.06  Ahonen Jere
  2. Heikka Janne                1-3.42       1-6.17       1-7.08       2-8.18      1-10.27      3-11.55      2-17.30      2-19.18      1-21.22      4-21.57      1-25.34      1-27.37      1-31.53      4-37.31      3-40.28      2-41.38      1-42.53      2-46.21      1-46.49     46.49  Heikka Janne
  3. Kotamäki Iivo               3-3.57       2-6.27       2-7.13       1-8.13      2-10.32      2-11.52      3-17.42      3-19.33      3-21.48      6-22.29      2-26.03      4-28.49      3-32.56      2-36.57      4-40.42      4-41.42      2-42.57      3-46.27      2-47.06     47.06  Kotamäki Iivo
  4. Liuha Jarkko                2-3.54       3-6.35       3-7.25       3-8.31      3-10.42      1-11.48      1-17.25      1-19.16      2-21.45      5-22.25      3-26.14      2-28.44      2-32.42      1-36.51      1-40.25      1-41.36      3-43.18      4-46.47      3-47.39     47.39  Liuha Jarkko
  5. Joensivu Janne              6-4.21       6-7.34       6-8.26       6-9.28      5-11.24      4-12.41      4-18.26      4-20.39      4-22.21      7-22.54      4-26.25      5-28.51      5-33.05      5-39.18      6-42.52      6-44.09      5-45.42      6-49.29      5-50.14     50.13  Joensivu Janne
  6. Pasonen Kai                 5-4.11       7-7.46       7-8.43       7-9.51      6-12.09      6-13.24      7-19.25      7-21.21      6-23.00      9-23.41      6-27.25      7-30.25      7-35.06      7-39.41      5-42.44      5-44.03      6-45.55      7-49.57      6-50.39     50.38  Pasonen Kai
  7. Myllärinen Antti            8-4.43       8-8.08       8-9.06      8-10.20      7-12.36      8-13.48      8-19.26      8-21.24      8-23.36     11-24.34      8-28.21      8-30.59      8-35.23      6-39.31      7-43.33      7-45.09      7-46.54      8-50.39      7-51.21     51.21  Myllärinen Antti
  8. Alen Rasmus                 3-3.57       4-6.47       4-7.43       4-8.59      4-11.23      5-12.44      5-18.57      6-20.59      7-23.08     10-23.46      6-27.25      6-29.50      6-34.30      8-41.13      8-44.58      8-46.15      8-48.46      9-52.43      8-53.30     53.30  Alen Rasmus
  9. Kortetjärvi Hannu           9-5.14      12-9.22     11-10.22     12-11.39     12-14.19     10-15.39      9-22.21     11-25.02     11-28.46     13-29.28     10-33.44     10-37.10     10-42.14      9-47.09      9-51.13      9-52.37      9-54.26     10-58.48      9-59.38     59.37  Kortetjärvi Hannu
 10. Ylänen Elias               12-6.38     13-10.08     13-11.26     13-12.40     13-15.13     13-16.46     12-24.01     12-27.07     12-30.06     14-30.44     11-35.22     11-38.16     12-45.31     10-50.35     11-55.23     11-57.10     11-59.41   12-1.03.37   11-1.04.10   1.04.09  Ylänen Elias
 11. Kerkola Jarkko              7-4.31       9-8.41       9-9.43     10-11.12     11-14.06     11-15.44     11-22.42     10-24.58     10-27.13     12-27.58     12-37.04     12-39.56     11-45.13     11-50.43     10-55.06     10-56.35     10-58.21   11-1.03.12   10-1.04.03   1.05.17  Kerkola Jarkko
 12. Mäkelä Jaakko              11-5.37     15-12.25     14-13.30     14-14.54     14-17.53     14-19.27     13-27.09     14-29.22     13-31.33     15-32.08     13-38.11     13-41.06     13-46.50     12-53.24     12-57.16     12-58.59   12-1.01.18   13-1.06.36   12-1.07.30   1.07.29  Mäkelä Jaakko
 13. Ylänen Pekka               14-8.37     16-14.03     15-15.08     15-17.52     15-20.41     15-22.03     14-29.02     15-31.43     14-34.55     16-35.40     14-41.31     14-46.03     14-51.30     13-58.38   13-1.02.24   13-1.03.46   13-1.05.27   14-1.10.13   14-1.11.05   1.11.04  Ylänen Pekka
KESK Kaataja Mikko             15-59.34     14-12.05     16-16.31     16-18.50     16-35.54     16-37.38     15-48.38     16-53.58     15-57.48       3-5.28            -            -            -   14-1.05.26            -            -            -            -   13-1.10.16  Kaataja Mikko
 HYL Hytönen Juho-Veikko        10-5.35      10-8.54     12-10.26     11-11.27     10-13.50     12-16.06     10-22.35      9-24.30      9-27.00       2-4.58      9-32.37      9-35.17      9-40.11            -            -            -            -            -            -  Hytönen Juho-Veikko
 HYL Takaluoma Sami                   -       5-6.55       5-8.00       5-9.09      9-13.05      9-14.12            -     13-27.24            -       1-4.00            -            -            -            -            -            -            -      1-30.56            -  Takaluoma Sami

PITKÄ1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Ahonen Jere                13-6.46       2-2.12         3-51         1-54       1-1.56         1-57       1-5.30       1-1.42       3-1.52         4-34       1-3.22       2-2.12       4-4.15       1-3.59       3-3.25       4-1.12      13-3.24       1-3.20         3-37          1--      46.06  Ahonen Jere
  2. Heikka Janne                1-3.42       4-2.35         3-51       8-1.10       3-2.09      11-1.28       2-5.35       2-1.48       4-2.04         5-35       4-3.37       1-2.03       5-4.16       9-5.38       1-2.57       2-1.10       1-1.15       2-3.28         1-28            -      46.49  Heikka Janne
  3. Kotamäki Iivo               3-3.57       3-2.30         1-46       2-1.00       7-2.19       7-1.20       6-5.50       3-1.51       8-2.15        10-41       3-3.34       8-2.46       2-4.07       2-4.01       6-3.45       1-1.00       1-1.15       4-3.30         4-39            -      47.06  Kotamäki Iivo
  4. Liuha Jarkko                2-3.54       5-2.41         2-50       5-1.06       4-2.11       2-1.06       3-5.37       3-1.51      10-2.29         9-40       8-3.49       5-2.30       1-3.58       4-4.09       4-3.34       3-1.11       5-1.42       3-3.29        11-52            -      47.39  Liuha Jarkko
  5. Joensivu Janne              6-4.21       7-3.13         5-52       4-1.02       1-1.56       6-1.17       5-5.45       9-2.13       2-1.42         3-33       2-3.31       4-2.26       3-4.14      10-6.13       4-3.34       5-1.17       3-1.33       6-3.47         7-45          2--      50.13  Joensivu Janne
  6. Pasonen Kai                 5-4.11      11-3.35         7-57       6-1.08       6-2.18       5-1.15       7-6.01       6-1.56       1-1.39        10-41       6-3.44      12-3.00       8-4.41       5-4.35       2-3.03       7-1.19       9-1.52       9-4.02         5-42          2--      50.38  Pasonen Kai
  7. Myllärinen Antti            8-4.43       9-3.25         8-58       9-1.14       5-2.16       4-1.12       4-5.38       7-1.58       7-2.12        15-58       7-3.47       6-2.38       6-4.24       3-4.08      10-4.02      11-1.36       6-1.45       5-3.45         5-42            -      51.21  Myllärinen Antti
  8. Alen Rasmus                 3-3.57       6-2.50         6-56      11-1.16       9-2.24       9-1.21       8-6.13       8-2.02       5-2.09         7-38       5-3.39       3-2.25       7-4.40      12-6.43       6-3.45       5-1.17      11-2.31       8-3.57         8-47            -      53.30  Alen Rasmus
  9. Kortetjärvi Hannu           9-5.14      12-4.08       9-1.00      12-1.17      11-2.40       7-1.20      10-6.42      12-2.41      14-3.44        12-42       9-4.16      13-3.26      10-5.04       6-4.55      11-4.04       9-1.24       8-1.49      10-4.22         9-50          2--      59.37  Kortetjärvi Hannu
 10. Ylänen Elias               12-6.38      10-3.30      14-1.18       9-1.14      10-2.33      12-1.33      13-7.15      14-3.06      12-2.59         7-38      10-4.38      10-2.54      14-7.15       7-5.04      13-4.48      13-1.47      11-2.31       7-3.56         2-33          2--    1.04.09  Ylänen Elias
 11. Kerkola Jarkko              7-4.31      13-4.10      10-1.02      14-1.29      13-2.54      14-1.38      11-6.58      11-2.16       8-2.15        13-45      13-9.06       9-2.52      11-5.17       8-5.30      12-4.23      10-1.29       7-1.46      12-4.51        10-51       9-1.14    1.05.17  Kerkola Jarkko
 12. Mäkelä Jaakko              11-5.37      15-6.48      11-1.05      13-1.24      14-2.59      13-1.34      14-7.42       9-2.13       6-2.11         5-35      12-6.03      11-2.55      13-5.44      11-6.34       9-3.52      12-1.43      10-2.19      13-5.18        13-54          2--    1.07.29  Mäkelä Jaakko
 13. Ylänen Pekka               14-8.37      14-5.26      11-1.05      16-2.44      12-2.49      10-1.22      12-6.59      12-2.41      13-3.12        13-45      11-5.51      14-4.32      12-5.27      13-7.08       8-3.46       8-1.22       4-1.41      11-4.46        11-52          2--    1.11.04  Ylänen Pekka
KESK Kaataja Mikko             15-59.34          1--         16--         15--         16--         15--         15--         15--         15--          1--            -            -            -         5.52            -            -            -            -         4.50          2--  Kaataja Mikko
 HYL Hytönen Juho-Veikko        10-5.35       8-3.19      15-1.32       3-1.01       8-2.23      16-2.16       9-6.29       5-1.55      11-2.30          2--      14-5.37       7-2.40       9-4.54            -            -            -            -            -            -        11.04  Hytönen Juho-Veikko
 HYL Takaluoma Sami                   -         6.55      11-1.05       7-1.09      15-3.56       3-1.07            -        13.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -         3.32            -         4.14  Takaluoma Sami

PITKÄ2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Fadeev Evgeny               1-3.30       1-6.24       1-8.30      1-12.11      1-15.57      1-18.58      1-20.02      1-21.53      1-22.21      1-24.42      1-25.32      1-26.44      2-28.34      2-29.33      1-35.02      2-37.27      1-39.53      2-43.07      2-43.39     43.39  Fadeev Evgeny
  2. Taivainen Juho-Matti        3-3.51       4-7.21       3-9.21      2-12.46      2-16.23      2-19.54      2-21.02      2-23.10      2-23.41      2-26.09      2-27.26      2-28.55      3-30.59      3-32.04      2-37.49      3-39.33      2-40.47      3-44.01      3-44.44     44.43  Taivainen Juho-Matti
  3. Laine Jarkko                2-3.36       2-6.47       2-9.02      3-13.09      3-18.03      3-21.18      3-22.25      4-25.00      4-25.47      3-28.40      3-29.31      3-30.35      4-32.42      4-33.50      3-39.31      4-41.27      3-42.48      4-46.14      4-46.47     46.47  Laine Jarkko
  4. Lindgren Simo               3-3.51       6-7.52      5-10.14      6-14.33      5-19.08      6-23.10      5-24.19      5-27.20      5-27.56      4-30.38      4-31.56      5-33.50      7-37.23      7-39.08      6-44.51      7-46.35      5-47.56      5-51.31      5-52.17     52.17  Lindgren Simo
  5. Heiskanen Oskari            5-3.52       3-6.59      5-10.14      4-14.01      4-18.04      4-21.21      3-22.25      3-24.41      3-25.14      6-31.42      6-33.27      6-34.27      6-36.29      5-37.31      4-43.14      5-45.14      6-48.10      6-51.51      6-52.42     52.42  Heiskanen Oskari
  6. Asikainen Saku              6-4.14       5-7.40      4-10.13      5-14.13      6-19.13      5-23.08      6-24.36      6-27.22      6-28.00      5-30.53      5-32.00      4-33.17      5-36.22      6-37.35      5-44.19      6-46.25      4-47.50      7-52.01      7-52.55     52.55  Asikainen Saku
  7. Venäläinen Toni             7-4.37       7-9.26      7-12.13      7-18.17      7-23.31      7-27.29      7-28.56      7-31.30      7-32.11      7-37.40      7-38.55      7-40.04      8-43.09      8-44.40      7-52.36      8-55.07      7-56.50    8-1.01.34    8-1.02.24   1.02.24  Venäläinen Toni
  8. Vainio Mikko                8-5.12      8-10.31      8-13.49      8-19.14      8-24.42      8-30.05      8-31.42      8-34.39      8-35.20      8-38.53      8-40.01      8-41.30      9-44.15      9-46.01      8-53.23      9-56.05      8-57.52    9-1.02.43    9-1.04.05   1.04.04  Vainio Mikko
  9. Mäkelä Hanna-Mari           9-7.11      9-11.24      9-15.17      9-20.29      9-26.11      9-30.34      9-33.41      9-36.45      9-37.40      9-41.21      9-42.57      9-44.30     10-47.54     10-49.43      9-58.31   10-1.01.31    9-1.03.34   10-1.08.08   10-1.08.55   1.08.54  Mäkelä Hanna-Mari
 10. Teittinen Panu            11-12.57     11-17.19     11-20.34     11-26.42     11-35.20     11-43.14     11-44.38     10-47.30     10-48.19     10-52.36     10-53.56     10-55.21     11-59.39   11-1.01.11   10-1.08.26   11-1.10.46   10-1.12.33   11-1.17.53   11-1.18.46   1.18.45  Teittinen Panu
KESK Asukas Jonna               10-7.30     10-13.45     10-18.31     10-26.37     10-34.59     10-41.07     10-43.35     11-47.36     11-48.36     11-53.45     11-55.37     11-57.52   12-1.04.53   12-1.06.58   11-1.17.05            -            -            -   12-1.22.28  Asukas Jonna
KESK Myllymäki Miikka                 -     12-28.15     12-23.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-20.38      1-21.44            -       1-2.34            -      1-35.46      1-36.30  Myllymäki Miikka

PITKÄ2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Fadeev Evgeny               1-3.30       1-2.54       3-2.06       2-3.41       2-3.46       1-3.01       1-1.04       1-1.51         1-28       1-2.21         1-50       4-1.12       1-1.50         1-59       1-5.29       7-2.25       9-2.26       1-3.14         1-32            -      43.39  Fadeev Evgeny
  2. Taivainen Juho-Matti        3-3.51       5-3.30       2-2.00       1-3.25       1-3.37       4-3.31       4-1.08       2-2.08         2-31       2-2.28       6-1.17       7-1.29       3-2.04       3-1.05       5-5.45       1-1.44       1-1.14       1-3.14         3-43          1--      44.43  Taivainen Juho-Matti
  3. Laine Jarkko                2-3.36       3-3.11       4-2.15       5-4.07       5-4.54       2-3.15       3-1.07       5-2.35         8-47       4-2.53         2-51       2-1.04       4-2.07       5-1.08       2-5.41       3-1.56       2-1.21       3-3.26         2-33            -      46.47  Laine Jarkko
  4. Lindgren Simo               3-3.51       6-4.01       5-2.22       6-4.19       4-4.35       7-4.02       5-1.09       9-3.01         4-36       3-2.42       7-1.18      10-1.54       9-3.33       9-1.45       3-5.43       1-1.44       2-1.21       4-3.35         5-46            -      52.17  Lindgren Simo
  5. Heiskanen Oskari            5-3.52       2-3.07       8-3.15       3-3.47       3-4.03       3-3.17       1-1.04       3-2.16         3-33      11-6.28      10-1.45       1-1.00       2-2.02       2-1.02       3-5.43       4-2.00      10-2.56       5-3.41         8-51            -      52.42  Heiskanen Oskari
  6. Asikainen Saku              6-4.14       4-3.26       6-2.33       4-4.00       6-5.00       5-3.55       8-1.28       6-2.46         5-38       4-2.53       3-1.07       5-1.17       6-3.05       6-1.13       6-6.44       5-2.06       4-1.25       6-4.11        10-54            -      52.55  Asikainen Saku
  7. Venäläinen Toni             7-4.37       9-4.49       7-2.47       9-6.04       7-5.14       6-3.58       7-1.27       4-2.34         6-41      10-5.29       5-1.15       3-1.09       6-3.05       7-1.31       9-7.56       8-2.31       5-1.43       8-4.44         7-50            -    1.02.24  Venäläinen Toni
  8. Vainio Mikko                8-5.12      10-5.19      10-3.18       8-5.25       8-5.28       9-5.23       9-1.37       8-2.57         6-41       6-3.33       4-1.08       7-1.29       5-2.45      10-1.46       8-7.22       9-2.42       6-1.47       9-4.51      11-1.22          1--    1.04.04  Vainio Mikko
  9. Mäkelä Hanna-Mari           9-7.11       7-4.13      11-3.53       7-5.12       9-5.42       8-4.23      11-3.07      10-3.04        10-55       7-3.41       9-1.36       9-1.33       8-3.24      11-1.49      10-8.48      10-3.00       8-2.03       7-4.34         6-47          1--    1.08.54  Mäkelä Hanna-Mari
 10. Teittinen Panu            11-12.57       8-4.22       8-3.15      10-6.08      11-8.38      11-7.54       6-1.24       7-2.52         9-49       8-4.17       8-1.20       6-1.25      10-4.18       8-1.32       7-7.15       6-2.20       6-1.47      10-5.20         9-53          1--    1.18.45  Teittinen Panu
KESK Asukas Jonna               10-7.30      11-6.15      12-4.46      11-8.06      10-8.22      10-6.08      10-2.28      11-4.01      11-1.00       9-5.09      11-1.52      11-2.15      11-7.01      12-2.05     11-10.07            -            -            -         5.23          1--  Asukas Jonna
KESK Myllymäki Miikka                 -        28.15          1--            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -          4--            -            -            -         7.31         4-44          1--  Myllymäki Miikka

PITKÄ3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Sipilä Mikko                5-4.19       4-6.47       4-7.32       4-8.31      2-10.23      2-11.50      2-16.54      2-18.30      2-19.55      2-20.32      2-23.21      2-25.48      2-30.52      2-34.14      2-37.06      2-38.09      2-39.19      1-42.36      1-43.14     43.13  Sipilä Mikko
  2. Laakkonen Leo               1-3.09       1-5.09       1-6.19       1-7.14       1-9.22      1-10.27      1-15.20      1-17.01      1-18.34      1-19.17      1-23.06      1-25.39      1-29.41      1-33.36      1-36.37      1-37.40      1-39.10      2-42.54      2-43.32     43.32  Laakkonen Leo
  3. Laitinen Petteri            7-4.51       7-7.16       6-8.08       6-9.43      6-11.46      7-13.09      5-18.24      6-20.46      4-22.58      4-23.36      4-27.15      5-30.46      5-35.21      4-39.45      3-43.18      3-44.46      3-46.22      3-49.59      3-50.41     50.41  Laitinen Petteri
  4. Kautto Lasse                2-3.49       2-6.24       2-7.16       2-8.15      3-10.38      4-11.57      3-17.35      3-19.29      3-21.50      3-22.40      3-26.19      3-29.32      4-35.17      3-39.28      4-43.29      5-45.24      4-46.47      4-50.36      4-51.19     51.19  Kautto Lasse
  5. Hämäläinen Jari             6-4.27       6-7.13       7-8.12       7-9.55      7-11.55      6-13.07      4-18.11      4-20.07      6-23.16      6-24.05      6-27.43      6-30.55      6-35.27      5-39.50      5-43.38      4-45.16      5-47.01      5-50.46      5-51.29     51.29  Hämäläinen Jari
  6. Kaaja Jari                  4-4.12       5-6.51       5-7.41       5-8.50      5-11.27      5-12.55      6-18.44      5-20.43      5-23.00      5-23.52      5-27.17      4-30.10      3-34.52      9-42.40      9-46.08      7-47.15      6-48.39      6-52.13      6-52.49     52.49  Kaaja Jari
  7. Kauppi J-P                  8-5.01       8-8.06       8-9.04      8-10.11      8-12.34      8-13.59      8-19.32      8-21.36      7-23.49      7-24.34      7-28.25      7-31.36      8-37.33      7-41.50      7-45.48      7-47.15      7-48.51      7-52.29      7-53.29     53.29  Kauppi J-P
  8. Viljanen Tero               3-4.03       3-6.30       3-7.21       3-8.23      4-10.48      3-11.54      7-19.07      7-21.07      8-24.02      8-24.42      8-28.27      8-32.01      7-36.43      6-41.26      8-45.51      6-47.13      8-50.03      8-54.27      8-55.09     55.09  Viljanen Tero
  9. Ruuska Vesa                 9-5.08       9-8.19       9-9.17      9-10.28      9-13.15      9-14.28      9-20.10      9-22.15      9-24.15      9-25.01      9-28.44      9-32.12      9-37.41      8-42.07      6-45.43      9-47.27      9-53.59      9-59.02      9-59.57     59.57  Ruuska Vesa
 10. Siivonen Jere              10-5.58     10-13.26     10-14.39     10-16.09     10-19.18     10-20.50     10-29.31     10-32.14     10-35.23     10-36.42     10-49.34     10-56.15   10-1.01.43   10-1.09.34   10-1.22.42   10-1.24.36   10-1.26.28   10-1.30.06   10-1.30.45   1.30.44  Siivonen Jere

PITKÄ3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Sipilä Mikko                5-4.19       4-2.28         1-45         2-59       1-1.52       8-1.27       2-5.04       1-1.36       1-1.25         1-37       1-2.49       1-2.27       6-5.04       1-3.22       1-2.52       1-1.03       1-1.10       1-3.17         2-38          1--      43.13  Sipilä Mikko
  2. Laakkonen Leo               1-3.09       1-2.00       9-1.10         1-55       4-2.08       1-1.05       1-4.53       2-1.41       2-1.33         4-43       8-3.49       2-2.33       1-4.02       2-3.55       2-3.01       1-1.03       4-1.30       6-3.44         2-38            -      43.32  Laakkonen Leo
  3. Laitinen Petteri            7-4.51       2-2.25         4-52       9-1.35       3-2.03       6-1.23       4-5.15       9-2.22       4-2.12         2-38       4-3.39       8-3.31       3-4.35       6-4.24       4-3.33       6-1.28       5-1.36       3-3.37         5-42            -      50.41  Laitinen Petteri
  4. Kautto Lasse                2-3.49       5-2.35         4-52         2-59       5-2.23       5-1.19       6-5.38       3-1.54       7-2.21         8-50       4-3.39       6-3.13       9-5.45       3-4.11       8-4.01      10-1.55       2-1.23       8-3.49         7-43            -      51.19  Kautto Lasse
  5. Hämäläinen Jari             6-4.27       7-2.46         8-59      10-1.43       2-2.00       3-1.12       2-5.04       4-1.56       9-3.09         7-49       3-3.38       5-3.12       2-4.32       5-4.23       6-3.48       7-1.38       7-1.45       7-3.45         7-43            -      51.29  Hämäläinen Jari
  6. Kaaja Jari                  4-4.12       6-2.39         2-50       6-1.09       8-2.37       9-1.28       8-5.49       5-1.59       6-2.17         9-52       2-3.25       3-2.53       4-4.42       9-7.48       3-3.28       3-1.07       3-1.24       2-3.34         1-36            -      52.49  Kaaja Jari
  7. Kauppi J-P                  8-5.01       8-3.05         6-58       5-1.07       5-2.23       7-1.25       5-5.33       7-2.04       5-2.13         5-45       9-3.51       4-3.11      10-5.57       4-4.17       7-3.58       5-1.27       5-1.36       4-3.38      10-1.00            -      53.29  Kauppi J-P
  8. Viljanen Tero               3-4.03       3-2.27         3-51       4-1.02       7-2.25       2-1.06       9-7.13       6-2.00       8-2.55         3-40       7-3.45       9-3.34       4-4.42       8-4.43       9-4.25       4-1.22       9-2.50       9-4.24         5-42            -      55.09  Viljanen Tero
  9. Ruuska Vesa                 9-5.08       9-3.11         6-58       7-1.11       9-2.47       4-1.13       7-5.42       8-2.05       3-2.00         6-46       6-3.43       7-3.28       8-5.29       7-4.26       5-3.36       8-1.44      10-6.32      10-5.03         9-55            -      59.57  Ruuska Vesa
 10. Siivonen Jere              10-5.58      10-7.28      10-1.13       8-1.30      10-3.09      10-1.32      10-8.41      10-2.43       9-3.09      10-1.19     10-12.52      10-6.41       7-5.28      10-7.51     10-13.08       9-1.54       8-1.52       4-3.38         4-39          1--    1.30.44  Siivonen Jere

PITKÄ4 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Soivio Jaakko           2-23.41.38   1-23.48.36   2-23.53.42   1-23.59.21       2-4.44      1-11.28      2-13.00      1-16.52      2-17.41      2-23.28      1-26.00      2-29.20      1-33.03      2-35.43      1-44.16      2-46.32      1-48.20      1-52.57      1-53.55     53.54  Soivio Jaakko
  2. Juntunen Janne          1-23.41.36   2-23.48.38   1-23.53.35   2-23.59.27       1-4.41      2-11.32      1-12.55      2-16.56      1-17.38      1-23.24      2-26.04      1-29.17      2-33.05      1-35.39      2-44.21      1-46.31      2-48.23      2-52.59      2-53.57     53.56  Juntunen Janne
  3. Nurminen Jussi              3-4.08       3-7.53      3-13.06      3-17.29      3-21.46      3-24.56      3-26.19      3-29.27      3-30.48      3-34.20      3-35.29      3-36.58      3-39.23      3-40.58      3-47.58      3-51.39      3-53.26      3-57.52      3-58.39     58.38  Nurminen Jussi
  4. Peltonen Mikko              4-5.44      5-12.32      5-15.59      5-21.52      5-27.41      4-32.15      4-33.52      4-37.18      4-38.01      4-43.25      4-44.28      4-46.04      4-49.21      4-50.46      4-58.02    4-1.00.09    4-1.02.13    4-1.06.32    4-1.07.28   1.07.27  Peltonen Mikko
  5. Pahkala Mika                5-6.57      4-11.51      4-15.13      4-20.58      4-26.04      5-32.43      5-34.09      5-38.05      5-39.00      5-45.00      5-47.33      5-49.40      5-52.55      5-55.27    5-1.05.35    5-1.08.03    5-1.09.39    5-1.14.36    5-1.15.28   1.15.27  Pahkala Mika

PITKÄ4 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Soivio Jaakko                  2--          4--          4--          2--       4-4.44       4-6.44       4-1.32       3-3.52         3-49       4-5.47       3-2.32       5-3.20       4-3.43       5-2.40       3-8.33       3-2.16       3-1.48       4-4.37         4-58          1--      53.54  Soivio Jaakko
  2. Juntunen Janne                 1--          5--          3--          4--       3-4.41       5-6.51       1-1.23       5-4.01         1-42       3-5.46       5-2.40       4-3.13       5-3.48       4-2.34       4-8.42       2-2.10       4-1.52       3-4.36         4-58          1--      53.56  Juntunen Janne
  3. Nurminen Jussi              3-4.08       1-3.45       5-5.13       1-4.23       1-4.17       1-3.10       1-1.23       1-3.08       5-1.21       1-3.32       2-1.09       1-1.29       1-2.25       2-1.35       1-7.00       5-3.41       2-1.47       2-4.26         1-47          1--      58.38  Nurminen Jussi
  4. Peltonen Mikko              4-5.44       3-6.48       2-3.27       5-5.53       5-5.49       2-4.34       5-1.37       2-3.26         2-43       2-5.24       1-1.03       2-1.36       3-3.17       1-1.25       2-7.16       1-2.07       5-2.04       1-4.19         3-56          1--    1.07.27  Peltonen Mikko
  5. Pahkala Mika                5-6.57       2-4.54       1-3.22       3-5.45       2-5.06       3-6.39       3-1.26       4-3.56         4-55       5-6.00       4-2.33       3-2.07       2-3.15       3-2.32      5-10.08       4-2.28       1-1.36       5-4.57         2-52          1--    1.15.27  Pahkala Mika

KESKI1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kuuselo Riina               1-4.04       1-5.04       1-6.29      1-11.22      1-13.26      1-14.26      1-15.38      1-17.39      1-19.52      1-21.26      1-24.29      1-27.46      1-30.11      1-30.43     30.43  Kuuselo Riina
  2. Salonen Sanni               2-4.55       2-6.13       2-8.30      2-14.56      2-17.58      2-19.29      2-21.06      2-24.13      2-25.52      2-27.49      2-32.30      2-38.47      2-42.32      2-43.22     43.21  Salonen Sanni
KESK Kaataja Jorma        

KESKI1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kuuselo Riina               1-4.04       1-1.00       1-1.25       1-4.53       1-2.04       1-1.00       1-1.12       1-2.01       2-2.13       1-1.34       1-3.03       1-3.17       1-2.25         1-32            -      30.43  Kuuselo Riina
  2. Salonen Sanni               2-4.55       2-1.18       2-2.17       2-6.26       2-3.02       2-1.31       2-1.37       2-3.07       1-1.39       2-1.57       2-4.41       2-6.17       2-3.45         2-50          1--      43.21  Salonen Sanni
KESK Kaataja Jorma        

KESKI2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laakko Susanna          1-23.49.44   1-23.50.59   1-23.52.44   1-23.58.10       1-1.51       1-3.01       1-5.25       1-8.34      1-10.40      1-12.18      1-16.12      1-24.14      1-27.33      1-28.30     28.29  Laakko Susanna
  2. Kukonlehto Marja            4-4.19       4-5.35       3-7.26      2-13.05      2-17.02      2-18.16      2-19.48      2-22.20      2-23.48      2-25.29      2-29.15      2-33.26      2-36.43      2-37.27     37.26  Kukonlehto Marja
  3. Partanen Essi               6-5.13       6-6.29       6-8.31      5-15.32      5-19.39      5-20.47      5-22.05      5-25.21      5-27.05      5-29.14      3-33.29      3-38.09      3-41.47      3-42.45     42.44  Partanen Essi
  4. Kannus Kristian             3-4.15       2-5.24       2-7.06      3-14.28      3-17.39      3-19.09      3-20.56      3-24.10      3-25.48      3-27.27      4-35.30      4-43.22      4-46.37      4-47.17     47.16  Kannus Kristian
  5. Sainio Santeri              2-4.10       3-5.28       4-7.29      4-15.18      4-18.20      4-19.51      4-21.51      4-24.54      4-26.30      4-28.14      5-36.07      5-44.16      5-47.25      5-48.04     48.03  Sainio Santeri
  6. Mattila Emilia              5-4.41       5-5.52       5-7.52      7-23.37      7-31.53      7-33.12      7-34.38      7-37.48      6-39.19      6-41.17      6-45.27      6-52.37      6-56.17      6-57.24     57.23  Mattila Emilia
