Väliajat Mestis 2010

KeparDIn suunnistusmestaruuskilpailut 06.10.2010

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

1. Uotila Ulrika 1-2.36 1-5.11 1-8.55 1-11.01 1-13.42 1-17.41 1-20.31 1-21.53 1-26.27 1-32.30 1-37.38 1-38.46 1-40.44 40.36 Uotila Ulrika
2. Pensas Johanna 2-3.05 2-5.33 2-10.23 2-12.27 2-16.11 2-20.19 2-25.05 2-26.51 2-34.16 2-41.16 2-45.53 2-47.28 2-50.01 50.01 Pensas Johanna
3. Pulkkinen Jenni 3-3.27 3-6.27 4-17.34 4-20.33 3-24.55 3-30.12 3-34.02 3-35.54 3-42.42 3-52.27 3-57.55 3-59.55 3-1.03.28 1.03.26 Pulkkinen Jenni
HYL Seppänen Mari 4-4.23 4-7.56 3-13.08 3-15.33 4-24.58 4-31.29 4-34.58 4-36.54 4-43.40 - 4-1.09.56 4-1.12.25 4-1.15.25 Seppänen Mari

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

1. Uotila Ulrika 1-2.36 2-2.35 1-3.44 2-2.06 1-2.41 1-3.59 1-2.50 1-1.22 1-4.34 1-6.03 2-5.08 1-1.08 1-1.58 1-- 40.36 Uotila Ulrika
2. Pensas Johanna 2-3.05 1-2.28 2-4.50 1-2.04 2-3.44 2-4.08 4-4.46 2-1.46 4-7.25 2-7.00 1-4.37 2-1.35 2-2.33 - 50.01 Pensas Johanna
3. Pulkkinen Jenni 3-3.27 3-3.00 4-11.07 4-2.59 3-4.22 3-5.17 3-3.50 3-1.52 3-6.48 3-9.45 3-5.28 3-2.00 4-3.33 2-- 1.03.26 Pulkkinen Jenni
HYL Seppänen Mari 4-4.23 4-3.33 3-5.12 3-2.25 4-9.25 4-6.31 2-3.29 4-1.56 2-6.46 - 26.16 4-2.29 3-3.00 2-- Seppänen Mari

H Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

1. Istolahti Jaakko 2-2.25 2-4.13 2-7.40 1-8.58 1-11.34 2-14.51 1-16.56 1-18.22 1-22.40 1-29.01 1-31.44 1-32.48 1-34.28 34.27 Istolahti Jaakko
2. Istolahti Tuomo 1-2.05 1-3.58 1-7.23 2-9.01 2-11.35 1-14.50 2-17.08 2-18.39 2-23.11 2-29.25 2-35.20 2-36.34 2-38.26 38.25 Istolahti Tuomo
3. Harju-Säntti Erkka 3-2.32 3-5.08 3-9.25 5-11.44 4-14.37 4-18.42 4-21.32 4-23.38 4-27.41 3-35.54 3-39.28 3-40.43 3-42.43 42.42 Harju-Säntti Erkka
4. Kattelus Juho 6-2.52 4-5.14 3-9.25 3-11.01 3-14.17 3-17.52 3-20.22 3-21.48 3-26.54 4-37.35 4-40.46 4-42.47 4-45.03 45.02 Kattelus Juho
5. Kaunisto Antti 5-2.45 6-6.16 5-9.54 4-11.42 5-15.27 5-19.27 5-23.18 5-24.41 5-29.45 5-39.55 5-43.56 5-46.04 5-48.38 48.37 Kaunisto Antti
6. Raitoharju Matti 7-3.19 5-6.11 6-11.33 6-13.46 6-16.40 6-20.47 6-23.28 6-25.02 6-29.46 6-40.44 6-47.52 6-49.44 6-53.06 53.06 Raitoharju Matti
7. Jantunen Petja 4-2.43 8-7.40 7-13.44 7-15.56 7-19.21 7-24.33 8-28.36 8-30.06 7-35.18 7-44.55 7-49.45 7-53.22 7-57.30 57.30 Jantunen Petja
8. Murtomäki Jaakko 8-4.21 7-6.53 8-16.31 8-18.04 8-21.15 8-25.03 7-27.42 7-29.35 8-37.29 8-48.27 8-53.10 8-55.25 8-59.57 59.56 Murtomäki Jaakko

H Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

1. Istolahti Jaakko 2-2.25 1-1.48 2-3.27 1-1.18 2-2.36 2-3.17 1-2.05 2-1.26 2-4.18 2-6.21 1-2.43 1-1.04 1-1.40 1-- 34.27 Istolahti Jaakko
2. Istolahti Tuomo 1-2.05 2-1.53 1-3.25 4-1.38 1-2.34 1-3.15 2-2.18 5-1.31 3-4.32 1-6.14 7-5.55 2-1.14 2-1.52 1-- 38.25 Istolahti Tuomo
3. Harju-Säntti Erkka 3-2.32 5-2.36 5-4.17 8-2.19 3-2.53 6-4.05 6-2.50 8-2.06 1-4.03 3-8.13 3-3.34 3-1.15 3-2.00 1-- 42.42 Harju-Säntti Erkka
4. Kattelus Juho 6-2.52 3-2.22 4-4.11 3-1.36 6-3.16 3-3.35 3-2.30 2-1.26 6-5.06 6-10.41 2-3.11 5-2.01 4-2.16 1-- 45.02 Kattelus Juho
5. Kaunisto Antti 5-2.45 7-3.31 3-3.38 5-1.48 8-3.45 5-4.00 7-3.51 1-1.23 5-5.04 5-10.10 4-4.01 6-2.08 5-2.34 1-- 48.37 Kaunisto Antti
6. Raitoharju Matti 7-3.19 6-2.52 6-5.22 7-2.13 4-2.54 7-4.07 5-2.41 6-1.34 4-4.44 7-10.58 8-7.08 4-1.52 6-3.22 - 53.06 Raitoharju Matti
7. Jantunen Petja 4-2.43 8-4.57 7-6.04 6-2.12 7-3.25 8-5.12 8-4.03 4-1.30 7-5.12 4-9.37 6-4.50 8-3.37 7-4.08 - 57.30 Jantunen Petja
8. Murtomäki Jaakko 8-4.21 4-2.32 8-9.38 2-1.33 5-3.11 4-3.48 4-2.39 7-1.53 8-7.54 7-10.58 5-4.43 7-2.15 8-4.32 1-- 59.56 Murtomäki Jaakko

KeparDI