Hiihtomestaruuskilpailut

KeparDIn hiihomestaruuskilpailut, vapaa, 08.02.2011

  Miehet Aika   Pisteet
1. Ari-Pekka Lassila 00:15:01 00:00:00 1000
2. Juho Sihvola 00:15:28 00:00:27 970
3. Jaakko Mäkelä 00:15:50 00:00:49 946
4. Tapio Keskitalo 00:16:19 00:01:18 913
5. Petja Jantunen 00:16:28 00:01:27 903
6. Leo Laakkonen 00:16:47 00:01:46 882
7. Jani Pekkola 00:17:14 00:02:13 852
8. Marko Ahomies 00:17:15 00:02:14 851
9. Tuomo Istolahti 00:17:33 00:02:32 831
10 Juuso Huhturi 00:17:35 00:02:34 829
11. Matti Raitoharju 00:17:37 00:02:36 827
12. Olli Suonpää 00:18:28 00:03:27 770
13. Juho Westerlund 00:18:47 00:03:46 749
14. Juho Kattelus 00:19:26 00:04:25 706
15. Jaakko Istolahti 00:20:28 00:05:27 637
16. Miika Järvinen 00:21:20 00:06:19 579
         
  Naiset      
1. Jenni Pulkkinen 00:19:19 00:00:00 1000
2. Eeva-Maria Kittilä 00:19:31 00:00:12 990
3. Johanna Pensas 00:19:49 00:00:30 974
4. Ulrika Uotila 00:21:14 00:01:55 901
5. Katariina Kannus 00:21:54 00:02:35 866
6. Mari Seppänen 00:23:14 00:03:55 797

 

KeparDIn hiihomestaruuskilpailut, perinteinen, 09.02.2011

  Miehet: Vapaa Perinteinen Yhteisaika Pisteet
1. Jaakko Mäkelä 00:15:50 00:25:34 00:41:24 1000
2. Juho Sihvola 00:15:28 00:26:06 00:41:34 996
3. Leo Laakkonen 00:16:47 00:26:38 00:43:25 951
4. Tapio Keskitalo 00:16:19 00:29:32 00:45:51 893
5. Tuomo Istolahti 00:17:33 00:30:35 00:48:08 837
6. Jani Pekkola 00:17:14 00:31:09 00:48:23 831
7. Olli Suonpää 00:18:28 00:30:29 00:48:57 818
8. Juuso Huhturi 00:17:35 00:32:31 00:50:06 790
9. Juho Kattelus 00:19:26 00:31:25 00:50:51 772
10. Matti Raitoharju 00:17:37 00:34:11 00:51:48 749
  Phillipp Müller   00:39:40   1
  Juho Westerlund 00:18:47 HYL   1
           
  Naiset:        
1. Johanna Pensas 00:19:49 00:35:59 00:55:48 922
2. Ulrika Uotila 00:21:14 00:37:23 00:58:37 826
3. Jenni Pulkkinen 00:19:19 00:39:28 00:58:47 820

 

 

KeparDI