Pikkujoulusuunnistus

Nimi Tampere Rumpusetti Jukola Singstar Kunnat Pikataival Tietovisa Aika Total Cup-pisteet
Jaakko Istolahti 9 7 7 9 8 9 9 7 65 1000
Ulrika Uotila 6 8 9 6 9 7 8 5 58 892
Raphael Stefanini 6 6 8 4 4 8 7 9 52 800
Maria Markula 2 9 1 8 7 4 6 6 43 662
Johanna Pensas 6 6 5 5 6 6 5 4 43 662
Jaana Rajamäki 3 6 2 2 5 5 6 8 37 569
Tomas Sedlacek 9 6 6 7     4   32 492
Jussi Hannukainen 9 6             15 231
Tuomo Istolahti 2 6   3         11 169
                     
Lauri Sorsa                   803

KeparDI