Pikkujoulusuunnistus


Nimi Arviopisteet 1. pisteet Jaakon rasti Frets pisteet Auto pisteet eeva pisteet Tuomas pisteet Pikataival pisteet Tietokilpailu Yhteensä Cup pisteet
Ulrika Uotila 2 2 20 7 8 17 11 17 11 95 1000
Jani Nissinen 15 2 5 17 17 15 7 4 5 87 916
Kimmo Vänni 10 6 5 15 12 7 10 11 9 85 895
Jenni Mettälä 13 6 20 14 1 8 6 14 1 83 874
Matti Raitoharju 16 0 10 16 14 16 5 1 4 82 863
Jaakko Istolahti 9 2 5 8 9 11 16 9 12 81 853
Jenni Pulkkinen 17 0 20 5 5 13 3 14 4 81 853
Ilpo Märkjärvi 4 2 20 11 14 14 1 4 8 78 821
Raphael Stefanini 11 2 10 6 13 1 13 12 8 76 800
Maria Markula 14 0 20 13 1 3 12 1 0 64 674
Teppo Tommila 3 0 5 12 14 9 15 5 1 64 674
Pasi Sillanpää 12 2 5 2 8 12 9 4 8 62 653
Tuomas Fjällström 8 0 5 9 14 4 8 12 2 62 653
Staffan Tunis 7 0 10 1 7 6 17 10 2 60 632
Asser Vuola 6 0 10 10 13 5 2 5 0 51 537
Jaana Rajamäki 5 6 5 3 1 2 4 10 1 37 389
Timo Mikkola 1 0 5 4 3 10 14 0 0 37 389

KeparDI