Hiihtomestaruuskilpailut

Vapaa

 Miehet

  Nimi tulos ero  
1. Juho Sihvola 00:13:14 00:00:00 1000
2. Jaakko Mäkelä 00:13:39 00:00:25 969
3. Matti Olli 00:13:50 00:00:36 955
4. Timo Mikkola 00:13:52 00:00:38 952
5. Mikko Kivelä 00:14:03 00:00:49 938
6. Arto Fränti 00:14:36 00:01:22 897
7. Jaakko Istolahti 00:15:26 00:02:12 834
8. Jaakko Kattilakoski 00:16:26 00:03:12 758
9. Arvi Väänänen 00:16:59 00:03:45 717
10. Olli Viljakainen 00:17:12 00:03:58 700
11. Matti Raitoharju 00:18:32 00:05:18 599
12. Raphael Stefanini 00:18:34 00:05:20 597
13. Antti Nummela 00:19:12 00:05:58 549

 

Naiset

1. Eeva-Maria Kittilä 00:16:46 00:00:00 1000
2. Taina Uotila 00:17:36 00:00:50 948
3. Ulrika Uotila 00:19:20 00:02:34 762
4. Tiina Uotila 00:19:48 00:03:02 712
5. Jenni Mettälä 00:19:56 00:03:10 698
6. Mari Seppänen 00:24:30 00:07:44 210

 

 

Perinteinen

Miehet

  Nimi väliaika tulos ero
1. Jaakko Mäkelä 00:13:39 00:27:31 00:00:00
2. Matti Olli 00:14:22 00:29:12 00:01:41
3. Mikko Kivelä 00:14:21 00:29:16 00:01:45
4. Arto Fränti 00:16:00 00:31:35 00:04:04
5. Jaakko Kattilakoski 00:18:23 00:35:03 00:07:32
6. Timo Mikkola 00:18:05 00:36:57 00:09:26
7. Jaakko Istolahti 00:18:55 00:37:06 00:09:35
8. Raphael Stefanini 00:22:16 00:39:52 00:12:21
9. Matti Raitoharju 00:25:58 00:47:32 00:20:01

 

Naiset

1. Eeva-Maria Kittilä 00:16:03 00:36:42 00:00:00
2. Ulrika Uotila 00:21:48 00:42:21 00:05:29
4. Jenni Mettälä 00:22:23 00:43:23 00:06:31
3. Tiina Uotila 00:23:05 00:44:09 00:07:17

 

 Vapaa + perinteinen

Miehet

    vapaa perinteinen yhteisaika ero  
1. Jaakko Mäkelä 00:13:39 00:27:31 00:41:10 00:00:00 1000
2. Matti Olli 00:13:50 00:29:01 00:42:51 00:01:41 959
3. Mikko Kivelä 00:14:03 00:28:52 00:42:55 00:01:45 957
4. Arto Fränti 00:14:36 00:30:38 00:45:14 00:04:04 901
5. Jaakko Kattilakoski 00:16:26 00:32:16 00:48:42 00:07:32 817
6. Timo Mikkola 00:13:52 00:36:44 00:50:36 00:09:26 771
7. Jaakko Istolahti 00:15:26 00:35:19 00:50:45 00:09:35 767
8. Raphael Stefanini 00:18:34 00:34:57 00:53:31 00:12:21 700
9. Matti Raitoharju 00:18:32 00:42:39 01:01:11 00:20:01 514

 

Naiset

1. Eeva-Maria Kittilä 00:16:46 00:37:32 00:53:53 00:00:00 977
2. Ulrika Uotila 00:19:20 00:40:37 00:59:32 00:05:39 783
3. Jenni Mettälä 00:19:56 00:41:03 01:00:34 00:06:41 748
4. Tiina Uotila 00:19:48 00:41:57 01:01:20 00:07:27 721

 

 

KeparDI