Hiihto, vapaa

Hiihto, vapaa

KeparDI-cup 2000-2001: hiihtomestaruuskilpailut, vapaa, 16.1.2001

Sija Nimi Aika Ero Pisteet
1 Sami Vähänen 12:41 0:00 1000
2 Kimmo Vänni 13:10 0:29 961,89
3 Jarkko Laine 13:16 0:35 954,01
4 Jari Sillman 13:19 0:38 950,07
5 Harri Lähdesmäki 13:25 0:44 942,18
5 Teemu Väre 13:25 0:44 942,18
5 Tommi Aho 13:25 0:44 942,18
8 Petteri Laitinen 13:58 1:17 898,82
9 Mikko Sipilä 14:20 1:39 869,91
10 Matti Sipilä 14:26 1:45 862,02
11 Antti Ryynänen 14:58 2:17 819,97
12 Jarno Matilainen 15:26 2:45 783,18
13 Tuomas Pussila 15:30 2:49 777,92
14 Saku Asikainen 15:45 3:04 758,21
15 Juhana Hietala 16:01 3:20 737,19
16 Tuomas Kivelä 16:20 3:39 712,22
17 Riku Rintanen 16:28 3:47 701,71
18 Vesa Kotiranta 17:10 4:29 646,52
19 Tero Kopra 18:05 5:24 574,24
20 Jarno Paavola 21:10 8:29 331,14

KeparDI