Yhteispisteet 14-15

Nimi Suolikko Mest. kisa Ruskotuska Pikkujoulus. Hiihto (v) Hiihto (v+p) Kuutamohiihto Talviseikkailu Haupitsi Kortteli Yht.
1. Sonja Kyrölä 1000 1000 442 1000 1000 4442
2. Tuomo Istolahti 941 1000 978 1000 3919
3. Heikki Virekunnas 819 1 583 1000 1000 3403
4. Mikko Hölli 907 949 1000 2856
5. Joonas Kuisma 881 895 840 2616
6. Tiia Miettinen 856 1000 625 2481
7. Aleksi Leino 996 1000 1996
8. Mika Lammi 1000 981 1981
9. Heikki Kultala 815 225 887 1927
10. Mikko Knuuttila 584 275 964 1823
11. Milla Lohikainen 844 977 1821
12. Juuso Huhturi 187 788 791 1766
13. Taneli Hynninen 818 822 1640
14. Jussi Kivelä 822 765 1 1588
15. Iida Savolainen 771 490 1261
16. Pontus Joentausta 632 552 1184
17. Perttu Ruuska 493 616 1109
18. Pekka Itävuo 1000 1000
19. Ville Parkkinen 1000 1000
20. Atte Kiskola 990 990
21. Tomi Närvä 987 987
22. Juho Westerlund 939 939
23. Henri Kalve 917 917
24. Timo Huusari 911 911
25. Leo Laakkonen 911 911
26. Miina Kanko 906 906
27. Juho Kattelus 904 904
28. Henna Saarinen 887 887
29. Ulrika Uotila 875 875
30. Jaakko Roponen 851 851
31. Samuel Hyyppä 827 827
32. Aleksi Sillanpää 824 824
33. Antti Nummela 812 812
34. Juuso Kattelus 764 764
35. Teemu Moisio 753 753
36. Iiris Saarenpää 709 709
37. Pasi Pyykönen 681 681
38. Matti Takala 670 670
39. Matti Raitoharju 622 622
40. Liisa Lahti 504 504
41. Timo Viitanen 350 350
42. Petja Jantunen 196 196
43. Mikko Viitamäki 1 1
44. Miika Metsälä 1 1

KeparDI